Bảng Tra Cáp Thép Tiêu Chuẩn Thông Dụng Nhất Hiện Nay, Bảng Tra Cáp Thép
Bảng tra thông số cáp thép được nhiều khách sản phẩm quan tâm trước lúc ra quyết định và lựa chọn mua loại cáp thép phù hợp. Bên trên thị trường bây chừ có nhiều nhiều loại cáp với cấu tạo khác nhau, bảng tra thông số kỹ thuật cáp thép giúp quý khách dễ hình dung ra kích thước, download trọng, khối lượng… của cáp thép.
Bạn đang xem: Bảng tra cáp thép
Để tìm hiểu kỹ rộng về bảng thông số kỹ thuật cáp thép, bạn cũng có thể tham khảo ngay nội dung bài viết dưới đây.
Thế như thế nào là bảng tra cáp thép tiêu chuẩn?

Bảng tra cáp thép là cách duy tuyệt nhất giúp bạn dễ dãi tính được sức lực kéo đứt của cáp thép thông qua đường kính, chiều lâu năm hay khối lượng.
Lực kéo đứt của cáp thép là 1 trong những điểm quan trọng đặc biệt quan trọng mà ngẫu nhiên khách hàng nào thì cũng quan vai trung phong đến, vày nó quyết định quality của gai cáp cơ mà học buộc phải mua.
Không các thế, khi hoạt động tải trọng sẽ có lúc bị biến đổi bất ngờ, vì vậy mà bạn cần chắc rằng sợ cáp vẫn chắc chắn là và đảm bảo được bình an cho con người.
Hướng dẫn chọn nhiều loại cáp phù hợp trong bảng tra cáp thép

Hiểu về cấu tạo của cáp thép
Thông thường, cáp thép sẽ có kết cấu rất đa dạng, trường đoản cú số sợi cáp cho đến số tao cáp. Vậy nên để có thể lựa lựa chọn được cáp thép thông dụng đến từng mục tiêu khác nhau, các bạn nên dựa vào một số tin tức dưới đây, để sở hữu cái nhìn tổng thể trước khi chắt lọc trong bảng tra cáp thép.

Dựa vào cấu trúc của tua cáp thép mà rành mạch nó là cáp cứng tốt cáp mềm. Cáp thép càng không nhiều sợi phần lớn là cáp cứng với càng các sợi cáp thì cáp sẽ sở hữu được tính chất mềm hơn.
Cáp cứng: sản phẩm có điểm mạnh chịu khả năng kéo đức không nhỏ và hay sử dụng trong cáp néo, cáp dự ứng lực, cáp căng…Cáp mềm: thành phầm rất dẻo với dễ uốn chỉnh hơn những loại cáp cứng. Thường sẽ tiến hành sử dụng cho các bước nâng hạ là công ty yếu.Dựa vào số tua cáp và tao cáp để nhận biết ứng dụng của chúng. 3 các loại cáp thép hay được sử dụng cẩu tời, nâng hạ… là 6×19, 6×36, 6×37. Các thông số cáp thép nhắc trên là con số sợi cáp để bện phải 1 dây cáp thép trả chỉnh.
Ví dụ sạc cáp thép nhiều loại 6×36+… có 6 tao cáp, từng tao bao gồm 36 tua cáp nhỏ. Xem thêm: 【Giải Đáp】 Xây Nhà Nên Khoán Hay Tự Mua Vật Liệu ? Lựa Chọn Nào Tốt Hơn

Các hệ số sau dấu cộng (+) hay là để diễn tả lõi cáp như lõi đay, lõi bố, lõi thép…
+FC: Lõi sợi tổng hòa hợp hay nói một cách khác là sợi lõi đay (FC). Lõi này được gia công bằng sợi thoải mái và tự nhiên hoặc polypropylene và có độ đàn hồi lớn hơn lõi thép.+IWRC: cáp sạc lõi thép là sợi cáp độc lập (IWRC). Lõi này thường gồm một sạc cáp 7×7 được chỉ định là IWRC. Lõi thép tăng tốc lực kéo đứt 7% với trọng lượng cáp thép tăng 10%.Công thức tính cài trọng của cáp sạc thép
Để tính mua trọng thao tác làm việc của cáp thép vào bảng tra cáp thép ta phụ thuộc thông số lực đứt (Breaking strength) của cáp thép.
SWL = BS / SF = Lực đứt / hệ số an toàn
Ta khẳng định hệ số an ninh là 3:1 tuyệt 4:1 xuất xắc 5:1 xuất xắc 6:1. Nếu như hệ số an toàn 5:1 thì ta tính cài đặt trọng thao tác của cáp thép từ bây giờ sẽ = Lực đứt /5
Ví dụ: Cáp thép Fi 16 (6×36+IWRC) tất cả lực đứt là 16,4 tấn thì với hệ số an ninh 5:1 thì cài trọng thao tác của cáp thép này = 16,4 : 5 = 3,28 tấn
Bảng tra download trọng cáp thép
150 kg/mm2(1470 N/mm2) | 165 kg/mm2(1620 N/mm2) | 180 kg/mm2(1770 N/mm2) | 195 kg/mm2(1910 N/mm2) | ||||||
FC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
6 | 1.85 | 2.04 | 2.33 | 2.17 | 2.48 | 2.35 | 2.69 | 0.142 | 0.158 |
7 | 2.52 | 2.77 | 3.17 | 2.95 | 3.37 | 3.20 | 3.65 | 0.194 | 0.216 |
8 | 3.29 | 3.63 | 4.15 | 3.87 | 4.41 | 4.18 | 4.77 | 0.253 | 0.282 |
9 | 4.17 | 4.59 | 5.25 | 4.89 | 5.58 | 5.29 | 6.04 | 0.321 | 0.356 |
10 | 5.14 | 5.67 | 6.49 | 6.04 | 6.90 | 6.53 | 7.46 | 0.396 | 0.440 |
11 | 6.23 | 6.85 | 7.84 | 7.29 | 8.33 | 7.90 | 9.03 | 0.479 | 0.533 |
12 | 7.41 | 8.15 | 9.33 | 8.67 | 9.91 | 9.40 | 10.74 | 0.570 | 0.634 |
13 | 8.7 | 9.57 | 10.95 | 10.18 | 11.64 | 11.3 | 12.61 | 0.669 | 0.744 |
14 | 10.1 | 11.1 | 12.7 | 11.8 | 13.5 | 12.8 | 14.6 | 0.776 | 0.863 |
16 | 13.2 | 24.5 | 16.6 | 15.5 | 17.7 | 16.7 | 19.1 | 1.01 | 1.13 |
18 | 16.7 | 18.4 | 21.0 | 19.6 | 22.4 | 21.1 | 24.2 | 1.28 | 1.43 |
20 | 20.6 | 22.7 | 25.9 | 24.2 | 27.6 | 26.1 | 29.8 | 1.58 | 1.76 |
22 | 24.9 | 27.4 | 31.4 | 29.2 | 33.3 | 31.6 | 36.1 | 1.92 | 2.13 |
24 | 29.7 | 32.6 | 37.3 | 34.7 | 39.7 | 37.6 | 43.0 | 2.28 | 2.53 |
26 | 34.8 | 38.3 | 43.8 | 40.7 | 46.5 | 44.1 | 50.4 | 2.68 | 2.98 |
28 | 40.3 | 44.4 | 50.9 | 47.4 | 54.1 | 51.2 | 58.5 | 3.10 | 3.45 |
30 | 46.3 | 51.0 | 58.4 | 54.4 | 62.1 | 58.7 | 67.1 | 3.56 | 3.96 |
32 | 52.7 | 58.0 | 66.4 | 61.7 | 70.5 | 66.8 | 76.4 | 4.05 | 4.51 |
34 | 59.5 | 65.5 | 74.9 | 69.6 | 79.6 | 75.4 | 86.2 | 4.58 | 5.09 |
36 | 66.7 | 73.4 | 84.0 | 78.1 | 89.2 | 84.6 | 96.7 | 5.13 | 5.70 |
38 | 74.3 | 81.8 | 93.6 | 87.0 | 99.4 | 94.2 | 107.7 | 5.72 | 6.36 |
40 | 82.3 | 90.7 | 104.0 | 96.6 | 110.0 | 104.4 | 119.3 | 6.33 | 7.04 |
42 | 90.8 | 99.9 | 114.3 | 106.2 | 121.5 | 115.1 | 131.6 | 6.98 | 7.76 |
44 | 99.7 | 109.6 | 125.4 | 116.6 | 133.3 | 126.3 | 144.4 | 7.66 | 8.52 |
46 | 108.9 | 119.8 | 137.1 | 127.5 | 145.7 | 138.1 | 157.8 | 8.38 | 9.31 |
48 | 118.6 | 130.5 | 149.3 | 138.8 | 158.6 | 150.3 | 171.8 | 9.12 | 10.14 |
50 | 129.0 | 142.0 | 162.0 | 151.0 | 173.0 | 163.1 | 186.5 | 9.90 | 11.00 |
52 | 139.2 | 153.1 | 175.2 | 162.9 | 186.2 | 176.4 | 201.7 | 10.70 | 11.90 |
54 | 150.1 | 165.1 | 188.9 | 175.6 | 200.8 | 190.3 | 217.5 | 11.54 | 12.83 |
56 | 161.0 | 178.0 | 203.0 | 189.0 | 217.0 | 204.6 | 233.9 | 12.40 | 13.80 |
58 | 173.2 | 190.5 | 218.0 | 202.6 | 231.6 | 219.5 | 250.9 | 13.31 | 14.80 |
60 | 185.0 | 204.0 | 234.0 | 217.0 | 249.0 | 234.9 | 268.5 | 14.20 | 15.80 |
62 | 197.9 | 217.7 | 249.1 | 231.5 | 264.7 | 250.8 | 286.7 | 15.21 | 16.92 |
64 | 210.9 | 231.9 | 265.4 | 246.7 | 282.0 | 267.3 | 305.5 | 16.21 | 18.03 |
66 | 224.2 | 246.7 | 282.2 | 262.4 | 299.9 | 284.2 | 324.9 | 17.24 | 19.17 |
68 | 238.0 | 261.8 | 299.6 | 278.5 | 318.4 | 301.7 | 344.9 | 18.30 | 20.35 |
70 | 252.3 | 277.5 | 317.5 | 295.1 | 337.4 | 319.7 | 365.5 | 19.39 | 21.56 |
Mua cáp thép sinh sống đâu quality tại TP.HCM?

Công ty dây sạc cáp Thép vn với các năm trong nghành nghề nhập khẩu và cung cấp cáp thép các loại. Chúng tôi cam đoan mang lại cho quý khách mức giá tối ưu duy nhất và sản phẩm & hàng hóa có quality tốt nhất.
Cáp thép từ lâu đã hết xa lạ với mọi người do mọi công trình, dự án công trình xây dựng đều cần đến vật liệu này. Cuộc sống phát triển, mặt hàng loạt công trình như cao ốc, bình thường cư, trung trung tâm thương mại, ước đường… cần cung ứng một lượng khủng cáp thép. Cũng chính vì thế mà thị phần cáp thép luôn sôi động thời hạn qua. Bảng tra cáp thép là phương pháp giúp người dùng kiểm tra unique hàng hóa.

Bảng tra cáp thép là cách thức giúp người tiêu dùng kiểm tra unique hàng hóa.
Bảng tra cáp thép là cách giúp cho bạn tính được khả năng kéo của cáp thép thông qua đường kính, chiều dài. Lực kéo quyết định rất to lớn đến hóa học lượng, khả năng chịu lực của cáp thép lúc hoạt động. Lúc hoạt động, trọng mua của thiết bị sẽ biến hóa bất ngờ. Vì thế bạn cần có sự chắc hẳn rằng của gai cáp để đảm bảo an toàn công trình diễn ra bình thường. Không phần lớn thế, các bạn cần cân nhắc nhiều hệ số khác để sở hữu đảm bảo bình an cho bạn lao động.
Hiện tại, có nhiều loại cáp thép cùng với nhiều showroom cung cung cấp khác nhau. Đây cũng là ưu thế cũng là rất khó khăn cho tất cả những người tiêu dùng. Việc xác định quality hàng hóa là cần thiết và điều thứ nhất bạn phải làm là mày mò bảng tra cáp thép để mua hàng tốt nhất. Vào bảng này sẽ có được đường kính, khả năng kéo đứt cáp thấp nhất cùng trọng lượng sợi cáp. Nó giúp bạn vận dụng với dự án công trình và chọn hầu hết sản phẩm cân xứng nhất.

Bảng tra cáp thép góp tính được lực kéo của cáp thép.
Tìm hiểu bảng tra cáp thép
Dưới đó là bảng tra cứu thông số kỹ thuật cáp thép của công ty cáp thép xây dựng
165 kg/mm²(1620 N/mm²) | 180 kg/mm²(1770 N/mm²) | 195 kg/mm²(1910 N/mm²) | |||||||
FC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | ĐẶC BIỆT |
1.85 | 2.04 | 2.33 | 2.17 | 2.48 | 2.35 | 2.69 | 0.142 | 0.158 | – |
2.52 | 2.77 | 3.17 | 2.95 | 3.37 | 3.20 | 3.65 | 0.194 | 0.216 | – |
3.29 | 3.63 | 4.15 | 3.87 | 4.41 | 4.18 | 4.77 | 0.253 | 0.282 | – |
4.17 | 4.59 | 5.25 | 4.89 | 5.58 | 5.29 | 6.04 | 0.321 | 0.356 | – |
5.14 | 5.67 | 6.49 | 6.04 | 6.90 | 6.53 | 7.46 | 0.396 | 0.440 | 0.51 |
6.23 | 6.85 | 7.84 | 7.29 | 2.0 | 5.6 | 9.03 | 0.479 | 0.533 | – |
7.41 | 8.15 | 9.33 | 2.0 | 2.3 | 6.6 | 10.74 | 0.570 | 0.634 | 0.719 |
8.7 | 9.57 | 10.95 | 2.4 | 2.7 | 7.6 | 12.61 | 0.669 | 0.744 | 0.844 |
10.1 | 11.7 | 12.7 | 3.1 | 3.5 | 10.0 | 14.6 | 0.776 | 0.863 | 0.979 |
13.2 | 14.5 | 16.6 | 3.9 | 4.5 | 12.7 | 19.1 | 1.01 | 1.13 | 1.279 |
16.7 | 18.4 | 21.0 | 4.8 | 5.5 | 15.6 | 24.2 | 1.28 | 1.43 | 1.618 |
20.6 | 22.7 | 25.9 | 5.8 | 6.7 | 18.8 | 29.8 | 1.58 | 1.76 | 1.998 |
24.9 | 27.4 | 31.4 | 6.9 | 7.9 | 22.5 | 36.1 | 1.92 | 2.13 | 2.417 |
29.7 | 32.6 | 37.3 | 8.1 | 9.3 | 26.3 | 43.0 | 2.28 | 2.53 | 2.877 |
34.8 | 38.3 | 43.8 | 9.5 | 10.8 | 30.6 | 50.4 | 2.68 | 2.98 | 3.376 |
40.3 | 44.4 | 50.9 | 10.9 | 12.4 | 35.1 | 58.5 | 3.10 | 3.45 | 3.916 |
46.3 | 51.0 | 58.4 | 12.3 | 14.1 | 39.9 | 67.1 | 3.56 | 3.96 | – |
52.7 | 58.0 | 66.4 | 13.9 | 15.9 | 45.0 | 76.4 | 4.05 | 4.51 | 5.114 |
59.5 | 65.5 | 74.9 | 15.6 | 17.8 | 50.5 | 86.2 | 4.58 | 5.09 | – |
66.7 | 73.4 | 84.0 | 17.4 | 19.9 | 56.2 | 96.7 | 5.13 | 5.70 | 5.943 |
74.3 | 81.8 | 93.6 | 19.3 | 22.0 | 62.2 | 107.7 | 5.72 | 6.36 | – |
82.3 | 90.7 | 104.0 | 21.2 | 24.3 | 68.7 | 119.3 | 6.33 | 7.04 | 7.331 |
90.8 | 99.9 | 114.3 | 23.3 | 26.7 | 75.4 | 131.6 | 6.98 | 7.76 | – |
99.7 | 109.6 | 125.4 | 25.5 | 29.1 | 82.4 | 144.4 | 7.66 | 8.52 | 8.877 |
108.9 | 119.8 | 137.1 | 27.8 | 31.7 | 89.7 | 157.8 | 8.38 | 9.31 | – |
118.6 | 130.5 | 149.3 | 30.2 | 34.6 | 97.9 | 171.8 | 9.12 | 10.14 | – |
129.0 | 142.0 | 162.0 | 32.6 | 37.2 | 105.3 | 186.5 | 9.90 | 11.00 | – |
139.2 | 153.1 | 175.2 | 35.1 | 40.2 | 113.6 | 201.7 | 10.70 | 11.90 | 12.4 |
150.1 | 165.1 | 188.9 | 37.8 | 43.4 | 122.8 | 217.5 | 11.54 | 13.83 | – |
161.0 | 178.0 | 203.0 | 40.5 | 46.3 | 131.0 | 233.9 | 12.40 | 13.80 | – |
173.2 | 190.5 | 218.0 | 43.4 | 49.8 | 140.9 | 250.9 | 13.31 | 14.80 | – |
185.0 | 204.0 | 234.0 | 46.3 | 52.9 | 149.8 | 268.5 | 14.20 | 15.80 | – |
197.9 | 217.7 | 249.1 | 49.3 | 56.4 | 159.5 | 286.7 | 15.21 | 16.92 | – |
210.9 | 231.9 | 265.4 | 52.5 | 60.0 | 169.7 | 305.5 | 16.21 | 18.03 | – |
224.2 | 246.7 | 282.2 | 55.7 | 63.7 | 180.1 | 324.9 | 17.24 | 19.17 | – |
238.0 | 261.8 | 299.6 | 66 | 66 | 66 | 344.9 | 18.30 | 20.35 | – |
252.3 | 277.5 | 317.5 | 59.0 | 67.5 | 190.9 | 365.5 | 19.39 | 21.56 | – |
Tìm hiểu bảng tra cáp thép tại công ty Lê Hà VinaNa là địa chỉ cung cấp cáp thép bậc nhất Việt Nam với nhiều mẫu mã, giá bán thành. Khi đến mua mặt hàng tại bọn chúng tôi bạn sẽ được tham khảo bảng tra cáp thép để cung ứng bạn chọn hàng hóa phù hợp.
Công ty có cơ chế chiết khấu lớn cho khách hàng nhằm hỗ trợ về giá chỉ cả. Không hồ hết thế, cửa hàng chúng tôi còn cung ứng vận đưa để máu kiệm thời hạn và túi tiền khi thực hiện công trình. Call ngay đến công ty chúng tôi để được phục vụ.

TP.HCM: 652/2B Quốc Lộ 13, thành phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ nước Chí Minh