Catalogue Ống Thép Seah - Catalogue Thép Seah Việt Nam
Ống thép Se
AH là uy tín ống thép bậc nhất tại Việt Nam. Sản phẩm do doanh nghiệp 100% vốn từ bỏ Hàn Quốc, thêm vào tại Biên Hòa và Nhơn Trạch, Đồng Nai. Hãy coi Ống thép Se
AH – một vài thông tin bạn phải biết để nắm rõ hơn về thành phầm thép ống Se
AH nhé.
Bạn đang xem: Catalogue ống thép seah
Catalogue ống thép Se
AH Việt Nam
Quý khách rất có thể tải về catalogue ống thép Se
AH, một yêu thương hiệu số 1 Việt phái nam về cung ứng ống thép đen unique cao.
Nhà vật dụng Se
AH để tại KCN Biên Hòa và KCN Nhơn Trạch – Đồng Nai.
Phôi thép nguyên vật liệu được nhập khẩu từ Korea, đội ngũ chuyên gia cũng auto móc, công nghệ thời thượng từ Korea, đã cho ra lò những sản phẩm ống thép mạ kẽm chất lượng cao.

Tại sao chọn ống thép Se
AH?
Ống thép Se
AH là nhà thêm vào ống thép đầu tiên xuất khẩu thành phầm sang thị trường Nhật năm 1999 cùng Mỹ năm 2006. Se
AH đã thành công trong việc đưa tên tuổi của bản thân mình ra thị phần thế giới. Se
AH sẽ xuất khẩu mang lại rất nhiều đất nước khác nhau, như: Úc, Hồng Kông, Singapore, Bangladesh, Đài Loan…
Ống thép Se
AH Việt Nam, với năng lực sản xuất là 300.000 tấn/năm, đang đóng góp cho thị trường sản phẩm ống thép chất lượng hàng đầu thế giới.Se
AH vn là một trong các rất ít nhà máy có thể sản xuất ống thép theo tiêu chuẩn chỉnh của viện dầu khí Mỹ API 5L, API 5CT. Ống chống cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn UL, FM của Mỹ.
Ống thép Se
AH được hầu hết các công ty tới từ Hàn Quốc đầu tư vào vn chỉ định sử dụng làm sản phẩm xây cất trên toàn lãnh thổ vn từ phái nam ra Bắc.
Nếu các bạn đang có nhu cầu ống thép Se
AH và đề nghị Catalogue nhằm trình công ty đầu tư, hoặc nghiên cứu, xin vui mừng tải tại đây:
Click để tải ???
Catalogue thép Se
AH Việt Nam

Nội dung của Catalogue ống thép Se
AH
Sau đó là mục lục, mời các bạn tham khảo trước:
Lời nói đầuTóm lược lịch sử hình thành với phát triển
Sản phẩm
Kích kích thước ống cung cấp
Dây chuyền sản xuấtỐng thép black và ống tráng kẽm (BS 1387/EN10255)Ống thép hàn black và mạ kẽm làm cho nóng ASTM A53

Tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật ống thép Seah
Ống thép Seah tiêu chuẩn chỉnh BS 1387-1985 (EN 10255)
Ống thép Seah tiêu chuẩn ASTM A53
Ống thép Seah tiêu chuẩn KS D 3562 (JIS G 3454)
Ống thép Seah tiêu chuẩn chỉnh KS C 8401 (JIS C 8305)
Ống thép Seah tiêu chuẩn chỉnh KS D 3507 (JIS G 3452)
Ống thép Seah tiêu chuẩn chỉnh JIS G 3466 (ASTM A 500)
Ống thép Seah tiêu chuẩn chỉnh KS D 3568 ( JIS G 3466 / ASTM A500)
Ống thép Seah tiêu chuẩn API 5CT / API 5L
Tìm phát âm về công ty Seah
Công ty thép Se
AH việt nam đang đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cải tiến và phát triển nền kinh tế tài chính Việt phái nam với tứ cách là 1 trong nhà sản xuất số 1 trong ngành công nghiệp cung ứng ống thép đen, trong những sản phẩm bao gồm cho vấn đề xây dựng hạ tầng cửa hàng quốc gia.


Công ty thép Se
AH Việt Nam, với năng lượng sản xuất 200.000 tấn mỗi năm, phệ nhất vn hiện nay, đang góp phần cho thị trường sản phẩm ống thép chất lượng bậc nhất thế giới.

AH Việt Nam có thể sản xuất ống thép theo tiêu chuẩn của viện dầu khí Mỹ API 5L, API 5TC và mặt đường ống dẫn dầu quốc gia. Với những thành tựu đã đạt được, chúng tôi chưa dám tự thích hợp về uy tín và tiếng tăm của mình, mà yêu cầu luôn liên tục phấn đấu để biến đổi một nhà sản xuất ống thép toàn vẹn và vững mạnh hơn.


Gần 50 năm tích lũy loài kiến thức và trình độ kỹ thuật
Các chuyên gia có tay nghề và trình độ hoàn toàn có thể hiểu và đáp ứng kịp thời nhu yếu của khách hàng hàngMột trung tâm nghiên cứu và phát triển phát triển tài liệu API (với Posco)Xếp hạng đảm bảo an toàn chất lượng cao nhất được đảm bảo bằng phương pháp sử dụng những biện pháp điều hành và kiểm soát quy trình gồm hệ thống
Cam kết về sự việc hài lòng của khách hàng hàng
Liên minh kế hoạch với Posco từ năm 2007

Các tiêu chuẩn ống thép Seah
Tiêu chuẩn chỉnh Anh – BSTiêu chuẩn công nghiệp nước hàn (KS)Tiêu chuẩn chỉnh của viện dầu khí Mỹ (API)Tiêu chuẩn chỉnh Mỹ (ASTM)Tiêu chuẩn chỉnh công nghiệp Nhật (JIS)Tiêu chuẩn chỉnh Đức (DIN)
Các các loại ống thép Seah theo ứng dụng

Khách hàng tham khảo các các loại ống thép seah tương tự như ứng dụng tương ứng của các loại ống theo bảng sau
Ống thép chịu áp lựcỐng bao dây điện- dùng cho hệ thống cấp nướcDùng đến ống dân dụng
Dùng cho nhu cầu áp lựcỐng bao bởi kim loạiỐng bao mỏngỐng bao dày
Phương tiện cấp thoát nước trong sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông đường thủy …Hệ thống PCCC, cơ năng lượng điện lạnh, giải nhiệt, điều hòa không khí, thông gió, giàn nước đá …Ngành công nghiệp đóng tàu
Dùng mang đến thiết bị chịu áp lực ở nhiệt độ không qua 350 độ c.Dùng bao dây điện, luồn cáp quang

Ống kết cấu
Ống sử dụng làm những kết cấu thép tổng hợpỐng thép kết cấu cơ khíÓng sử dụng cho kết cấu xe pháo hơiỐng dùng làm hang ràoỐng sử dụng làm dàn giáoỐng cần sử dụng làm cột chốngÓng sử dụng cho kết cấu nhà kínhỐng sử dụng làm cột chịu lựcỐng sử dụng làm trụ điện- công ty cửa, vật gia dụng bởi thép, chi tiết máy, sườn xe đính máy, xe cộ đạp.Kết cấu chịu đựng lực cao cho dàn không khí khẩu độ lớn, khung bên tiền chế, những kết cấu xây dựng, cầu cảng, mong vượt, tháp bởi thép, cột điện, thanh giằng, sản phẩm rào. Móng cọc ống thép dạng vòng vây, kết cấu vòm ống thép nhồi bê tông, cọc ống thép sử dụng cho nới bắt đầu trên khía cạnh nước với cọc ống thép tường chắn tam cấp giành riêng cho nền móng ngập đất.Ống tiêu chuẩn API và ống dẫn dầu quố giaỐng dẫnỐng dẫn quality caoỐng baoDẫn khí đốt, nước và dầu, trong các ngành công nghiệp cung cấp dầu với khí thô
API

Kích kích cỡ ống hỗ trợ E.R.W

Quy trình chế tạo ống thép Seah

Dây chuyền thêm vào ống thép Seah

Ống Thép Đen và Ống Tráng Kẽm cân xứng Theo Ren Tiêu chuẩn BS21

Cấp độ | Kích thước danh nghĩa | Đường kính danh nghĩa | DN | DN | DN | DN | Độ dày | Độ dày | Đầu thẳng | Đầu thẳng | Ren răng bao gồm đầu mối | Ren răng có đầu mối kg/m | Số ống |
(In) | (A) | (Max in) | (Max mm) | (Min in) | (Min mm) | in | mm | kg/ft | kg/m | kg/ft | / bó | ||
Siêu nhẹ A1 | 1/8 | 10 | 0.67 | 17 | 0.7 | 17 | 0.063 | 1.6 | 0.184 | 0.604 | 0.199 | 0.652 | 217 |
Siêu dịu A1 | 1/2 | 15 | 0.84 | 21 | 0.8 | 21 | 0.075 | 1.9 | 0.276 | 0.904 | 0.281 | 0.922 | 217 |
Siêu nhẹ A1 | 2/4 | 1.06 | 27 | 1 | 26 | 0.083 | 2.1 | 0.388 | 1.247 | 0.395 | 1.296 | 127 | |
Siêu vơi A1 | 1 | 25 | 1.33 | 34 | 1 | 33 | 0.091 | 2.3 | 0.539 | 1.77 | 0.55 | 1.803 | 91 |
Siêu nhẹ A1 | 1(1/4) | 32 | 1.67 | 43 | 1.7 | 42 | 0.091 | 2.3 | 0.69 | 2.263 | 0.701 | 2.301 | 61 |
Siêu nhẹ A1 | 1(1/2) | 40 | 1.91 | 48 | 1.9 | 48 | 0.098 | 2.5 | 0.857 | 2.811 | 0.87 | 2.855 | 61 |
Siêu nhẹ A1 | 2 | 50 | 2.37 | 60 | 2.3 | 60 | 0.079 | 2 | 0.871 | 2.856 | – | – | 37 |
Siêu dịu A1 | 2 | 50 | 2.37 | 60 | 2.3 | 60 | 0.102 | 2.6 | 1.12 | 3.674 | 1.136 | 3.726 | 37 |
Siêu dịu A1 | 2(1/2) | 65 | 2.99 | 76 | 3 | 75 | 1.114 | 2.9 | 1.585 | 5.199 | 1.608 | 5.275 | 37 |
Siêu nhẹ A1 | 3 | 80 | 3.49 | 89 | 3.5 | 88 | 0.114 | 2.9 | 1.861 | 6.107 | 1.887 | 6.191 | 19 |
Siêu dịu A1 | 4 | 100 | 4.48 | 114 | 4.4 | 113 | 0.098 | 2.5 | 2.086 | 6.843 | – | – | 19 |
Siêu dịu A1 | 4 | 100 | 4.48 | 114 | 4.4 | 113 | 0.0126 | 3.2 | 2.653 | 8.704 | 2.687 | 8.815 | 19 |
Nhẹ L | 8 | 10 | 0.67 | 17 | 0.7 | 17 | 0.071 | 1.8 | 2.204 | 0.67 | 0.206 | 0.676 | 217 |
Nhẹ L | 2 | 15 | 0.08 | 21 | 0.8 | 21 | 0.079 | 2 | 2.289 | 0.947 | 0.219 | 0.956 | 217 |
Nhẹ L | 4 | 20 | 1.06 | 27 | 1 | 26 | 0.091 | 2.3 | 0.422 | 1.384 | 0.424 | 1.39 | 127 |
Nhẹ L | 1 | 25 | 1.33 | 34 | 1.3 | 33 | 0.102 | 2.6 | 0.604 | 1.981 | 0.61 | 2 | 91 |
Nhẹ L | 1(1/4) | 32 | 1.67 | 43 | 1.7 | 42 | 0.102 | 2.6 | 0.774 | 2.539 | 0.783 | 2.57 | 61 |
Nhẹ L | 1(1/2) | 40 | 1.91 | 48 | 1.9 | 48 | 0.114 | 2.9 | 0.985 | 3.232 | 0.997 | 3.27 | 61 |
Nhẹ L | 2 | 50 | 2.37 | 60 | 2.3 | 60 | 0.114 | 2.9 | 1.242 | 4.076 | 1.265 | 4.15 | 37 |
Nhẹ L | 2(1/2) | 65 | 2.99 | 76 | 3 | 75 | 0.126 | 3.2 | 1.741 | 5.713 | 1.777 | 5.83 | 37 |
Nhẹ L | 3 | 80 | 3.49 | 89 | 3.5 | 88 | 0.126 | 3.2 | 2.074 | 6.715 | 2.1 | 6.89 | 19 |
Nhẹ L | 4 | 100 | 4.48 | 114 | 4.4 | 113 | 0.142 | 3.6 | 2.974 | 9.756 | 3.048 | 10 | 19 |
Trung bình M | 8 | 10 | 0.69 | 17 | 0.7 | 17 | 0.091 | 2.3 | 0.256 | 0.839 | 0.258 | 0.845 | 217 |
Trung bình M | 2 | 15 | 0.85 | 22 | 0.8 | 21 | 0.102 | 2.6 | 0.367 | 1.205 | 0.372 | 1.22 | 217 |
Trung bình M | 4 | 20 | 1.07 | 27 | 1 | 27 | 0.102 | 2.6 | 0.475 | 1.558 | 0.479 | 1.57 | 127 |
Trung bình M | 1 | 25 | 1.35 | 34 | 1.3 | 33 | 0.126 | 3.2 | 0.736 | 2.415 | 0.741 | 2.43 | 91 |
Trung bình M | 1(1/4) | 32 | 1.69 | 43 | 1.7 | 42 | 0.126 | 3.2 | 0.945 | 3.101 | 0.954 | 3.13 | 61 |
Trung bình M | 1(1/2)) | 40 | 1.92 | 49 | 1.9 | 48 | 0.126 | 3.2 | 1.087 | 3.567 | 1.1 | 3.61 | 61 |
Trung bình M | 2 | 50 | 2.39 | 61 | 2.4 | 60 | 0.142 | 3.6 | 1.534 | 5.034 | 1.554 | 5.1 | 37 |
Trung bình M | 2(1/2) | 65 | 3.02 | 77 | 3 | 75 | 0.142 | 3.6 | 1.959 | 6.427 | 1.996 | 6.55 | 37 |
Trung bình M | 3 | 80 | 3.52 | 90 | 3.5 | 88 | 0.157 | 4 | 2.55 | 8.365 | 2.603 | 8.54 | 19 |
Trung bình M | 4 | 100 | 4.52 | 115 | 4.5 | 113 | 0.177 | 4.5 | 3.707 | 12.162 | 3.81 | 12.5 | 19 |
Trung bình M | 5 | 125 | 5.54 | 141 | 5.5 | 139 | 0.197 | 5 | 5.062 | 16.609 | 5.212 | 17.1 | 7 |
Trung bình M | 6 | 150 | 6.54 | 166 | 6.5 | 164 | 0.197 | 5 | 6.017 | 19.74 | 6.187 | 20.3 | 7 |
Nặng H | 1/8 | 10 | 0.69 | 17 | 0.7 | 17 | 0.114 | 2.9 | 0.309 | 1.015 | 0.314 | 1.03 | 217 |
Nặng H | 12 | 15 | 0.85 | 22 | 0.8 | 21 | 0.126 | 3.2 | 0.438 | 0.436 | 0.442 | 1.45 | 217 |
Nặng H | 2/4 | 20 | 1.07 | 27 | 1 | 27 | 0.126 | 3.2 | 0.57 | 1.87 | 0.573 | 1.88 | 127 |
Nặng H | 1 | 25 | 1.35 | 34 | 1.3 | 33 | 0.157 | 4 | 0.896 | 2.939 | 0.902 | 2.96 | 91 |
Nặng H | 1(1/4) | 32 | 1.69 | 43 | 1.7 | 42 | 0.157 | 4 | 1.158 | 3.798 | 1.167 | 3.83 | 61 |
Nặng H | 1(1/2) | 40 | 1.92 | 49 | 1.9 | 48 | 0.157 | 4 | 1.335 | 4.38 | 1.347 | 4.42 | 61 |
Nặng H | 2 | 50 | 2.39 | 61 | 2.4 | 60 | 0.177 | 4.5 | 1.887 | 6.192 | 1.908 | 6.26 | 37 |
Nặng H | 2(1/2) | 65 | 3.02 | 77 | 3 | 75 | 0.177 | 4.5 | 2.418 | 7.934 | 2.454 | 8.05 | 37 |
Nặng H | 3 | 80 | 3.52 | 90 | 3.5 | 88 | 0.197 | 5 | 3.149 | 10.333 | 3.2 | 10.5 | 19 |
Nặng H | 4 | 100 | 4.52 | 115 | 4.5 | 113 | 0.213 | 5.4 | 4.412 | 14.475 | 4.511 | 14.8 | 19 |
Nặng H | 5 | 125 | 5.54 | 141 | 5.5 | 139 | 0.213 | 5.4 | 5.451 | 17.884 | 5.608 | 18.4 | 7 |
Nặng H | 6 | 150 | 6.54 | 166 | 6.5 | 164 | 0.213 | 5.4 | 6.482 | 21.266 | 6.675 | 21.9 | 7 |
Ống Thép Hàn Đen, Mạ Kẽm Nhúng Nóng

KT danh nghĩa | DN | DN | Độ dày | Độ dày | Vát phẳng | Vát phẳng | Vát phẳng | Ren răng | Ren răng | Ren răng | Phân loại | SCH | PSI | PSI | PSI | PSI |
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (ib/ft) | (kg/ft) | (kg/m) | (ib/ft) | (kg/ft) | (kg/m) | Vát phẳng | Vát phẳng | Ren răng | Ren răng | |||
Grade A | Grade B | Grade A | Grade b | |||||||||||||
2-Jan | 0.84 | 21.3 | 0.11 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | 1.27 | 0.86 | 0.39 | 1.27 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
0.15 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 1.62 | 1.09 | 0.49 | 1.62 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
4-Mar | 1.05 | 26.7 | 0.11 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 1.69 | 1.14 | 0.52 | 1.69 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
0.15 | 3.9 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.48 | 0.67 | 2.21 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
1 | 1.315 | 33.4 | 0.11 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 1.69 | 0.77 | 2.5 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
0.18 | 4.6 | 2.2 | 1 | 3.24 | 2.19 | 0.99 | 3.25 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
1(1/4) | 1.66 | 42.2 | 0.14 | 3.6 | 2.3 | 1 | 3.39 | 2.28 | 1.03 | 3.4 | STD | 40 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
0.19 | 4.9 | 3 | 1.4 | 4.47 | 3.02 | 1.37 | 4.49 | XS | 80 | 1800 | 1900 | 1500 | 1600 | |||
1(1/2) | 1.9 | 48.3 | 0.15 | 3.7 | 2.7 | 1.2 | 4.05 | 2.74 | 1.24 | 4.04 | STD | 40 | 1200 | 1300 | 1000 | 1100 |
0.2 | 5.1 | 3.6 | 1.7 | 5.41 | 3.65 | 1.66 | 5.39 | XS | 80 | 1800 | 1900 | 1500 | 1600 | |||
2 | 2.375 | 60.3 | 0.15 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | 5.44 | 3.68 | 1.67 | 5.46 | STD | 40 | 2300 | 2500 | 2300 | 2500 |
0.22 | 5.5 | 5 | 2.3 | 7.48 | 5.08 | 2.23 | 7.55 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
2(1/2) | 2.875 | 73 | 0.2 | 5.2 | 5.8 | 2.6 | 8.63 | 5.85 | 2.65 | 8.67 | STD | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
0.28 | 7 | 7.7 | 3.5 | 11.41 | 7.75 | 3.52 | 11.52 | XS | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
3 | 3.5 | 88.9 | 0.13 | 3.2 | 4.5 | 2.1 | 6.72 | – | – | – | – | – | 1290 | 1500 | – | – |
0.16 | 4 | 5.6 | 2.5 | 8.29 | – | – | – | – | – | 1600 | 1870 | – | – | |||
0.19 | 4.8 | 6.6 | 3 | 9.92 | – | – | – | – | – | 1930 | 2260 | – | – | |||
0.22 | 5.5 | 7.8 | 3.4 | 11.29 | 7.68 | 3.48 | 11.35 | STD | 40 | 2220 | 2500 | 2200 | 2500 | |||
0.25 | 6.4 | 8.7 | 3.9 | 12.93 | – | – | – | – | – | 2500 | 2500 | – | – | |||
0.28 | 7.1 | 9.7 | 4.4 | 14.4 | – | – | – | – | – | 2500 | 2500 | – | – | |||
4 | 4.5 | 114.3 | 0.13 | 3.2 | 5.8 | 2.7 | 8.71 | – | – | – | – | – | 1000 | 1170 | – | – |
0.16 | 4 | 7.2 | 3.3 | 10.78 | – | – | – | – | – | 1250 | 1460 | – | – | |||
0.19 | 4.8 | 8.7 | 3.9 | 12.91 | – | – | – | – | – | 1500 | 1750 | – | – | |||
0.22 | 5.6 | 10 | 4.5 | 14.91 | – | – | – | – | – | 1750 | 2040 | – | – | |||
0.24 | 6 | 11 | 4.9 | 16.07 | – | – | – | – | 40 | 1900 | 2210 | – | – | |||
– | – | – | – | – | – | |||||||||||
5 | 5.563 | 141.3 | 0.16 | 4 | 9 | 4.1 | 13.41 | – | – | – | – | – | 1010 | 1180 | – | – |
0.19 | 4.8 | 11 | 4.9 | 16.09 | – | – | – | – | – | 1220 | 1420 | – | – | |||
0.2 | 5.2 | 12 | 5.3 | 17.32 | – | – | – | – | – | 1220 | 1420 | – | – | |||
0.22 | 5.6 | 12 | 5.7 | 18.61 | – | – | – | – | – | 1420 | 1650 | – | – | |||
0.26 | 6.6 | 15 | 6.6 | 21.77 | 14.9 | 6.76 | 22.07 | STD | – | 1670 | 1950 | 1700 | 1900 | |||
0.28 | 7.1 | 16 | 7.2 | 23.62 | – | – | – | – | 40 | 1820 | 2120 | – | – | |||
0.31 | 7.9 | 17 | 7.9 | 26.05 | – | – | – | – | – | 2020 | 2360 | – | – | |||
0.34 | 8.7 | 19 | 8.7 | 28.57 | – | – | – | – | – | 2230 | 2600 | – | – | |||
0.38 | 9.5 | 21 | 9.4 | 30.94 | 21.04 | 9.54 | 31.42 | XS | – | 2430 | 2800 | 2400 | 2800 | |||
80 | ||||||||||||||||
6 | 6.625 | 168.3 | 0.16 | 4 | 11 | 4.9 | 16.05 | – | – | – | – | – | 1020 | 1190 | – | – |
0.19 | 4.8 | 13 | 5.9 | 19.27 | – | – | – | – | – | 1020 | 1190 | – | – | |||
0.2 | 5.2 | 14 | 6.3 | 20.76 | – | – | – | – | – | 1020 | 1190 | – | – | |||
0.22 | 5.6 | 15 | 6.8 | 22.31 | – | – | – | – | – | 1190 | 1390 | – | – | |||
0.25 | 6.4 | 17 | 7.7 | 25.36 | – | – | – | – | – | 1360 | 1580 | – | – | |||
0.28 | 7.1 | 19 | 8.6 | 28.26 | 19.34 | 8.77 | 28.58 | STD | 40 | 1520 | 1780 | 1500 | 1800 | |||
0.31 | 7.9 | 21 | 9.6 | 31.32 | – | – | – | – | – | 1700 | 1980 | – | – | |||
0.34 | 8.7 | 23 | 10 | 34.39 | – | – | – | – | – | 1870 | 2180 | – | – | |||
0.38 | 9.5 | 25 | 11 | 37.28 | – | – | – | – | – | 2040 | 2380 | – | – | |||
0.43 | 11 | 29 | 13 | 42.56 | – | – | – | – | – | 2350 | 2740 | 2300 | 2700 | |||
7 | 8.265 | 219.1 | 0.16 | 4 | 14 | 6.4 | 21.01 | – | – | – | – | – | 780 | 920 | – | – |
0.19 | 4.8 | 17 | 7.7 | 25.26 | – | – | – | – | – | 780 | 920 | – | – | |||
0.2 | 5.2 | 18 | 8.3 | 27.22 | – | – | – | – | – | 850 | 1000 | – | – | |||
0.22 | 5.6 | 20 | 8.9 | 29.28 | – | – | – | – | – | 910 | 1070 | – | – | |||
0.25 | 3.4 | 22 | 10 | 33.31 | – | – | – | – | 20 | 1040 | 1220 | – | – | |||
0.28 | 7 | 25 | 11 | 36.81 | 25.53 | 11.58 | 38.07 | STD | 30 | 1160 | 1350 | 1200 | 1300 | |||
0.31 | 7.9 | 28 | 13 | 41.24 | – | – | – | – | – | 1300 | 1520 | – | – | |||
0.32 | 8.2 | 29 | 13 | 42.55 | 29.35 | 13.31 | 43.73 | – | 40 | 1340 | 1570 | 1300 | 1600 | |||
0.34 | 8.7 | 30 | 14 | 45.34 | – | – | – | – | – | 1440 | 1680 | – | – | |||
0.38 | 9.5 | 33 | 15 | 49.2 | – | – | – | – | 1570 | 1830 | – | – | ||||
0.41 | 10 | 36 | 16 | 58.08 | – | – | – | 60 | 1700 | 2000 | – |
Ống Thép chịu Áp Lực

ĐK danh nghĩa | ĐK danh nghĩa | ĐK | SCH 10 | SCH 10 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 20 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 30 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 40 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 60 | SCH 60 |
A | B | ngoài | độ dày | trọng lượng | áp lực | độ dày | trọng lượng | áp lực | độ dày | trọng lượng | áp lực | độ dày | trọng lượng | áp lực | độ dày | trọng lượng | áp lực |
mm | mm | kg/m | thử | mm | kg/m | thử | mm | kg/m | thử | mm | kg/m | thử | mm | kg/m | thử | ||
kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | |||||||||||||
10 | 8-Mar | 17.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 0.851 | – | 2.8 | 1 | – | – |
15 | 2-Jan | 21.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 | 1.31 | – | 3.2 | 1.46 | – | – |
20 | 4-Mar | 27.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.9 | 1.74 | – | 3.4 | 2 | – | – |
25 | 1 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.4 | 2.57 | – | 3.9 | 2.89 | – | – |
32 | 1(1/4) | 42.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.6 | 3.47 | – | 4.5 | 4.24 | – | – |
40 | 1(1/2) | 48.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.7 | 4.1 | – | 4.5 | 4.89 | – | – |
50 | 2 | 60.5 | – | – | 3.2 | 4.5 | – | – | – | – | 3.9 | 5.44 | – | 4.9 | 6.72 | – | – |
65 | 2(1/2) | 76.3 | – | 20 | 4.5 | 8 | 35 | – | – | 50 | 5.2 | 9.12 | 60 | 6 | 10.4 | 90 | – |
80 | 3 | 89.1 | – | – | 4.5 | 9.4 | – | – | – | – | 5.5 | 11.3 | – | 6.6 | 13.4 | – | – |
90 | 3(1/2) | 101.6 | – | – | 4.5 | 11 | – | – | – | – | 5.7 | 13.5 | – | 7 | 16.3 | – | – |
100 | 4 | 114.3 | – | – | 4.9 | 13 | – | – | – | – | 6 | 16 | – | 7.1 | 18.8 | – | – |
125 | 5 | 139.8 | – | – | 5.1 | 17 | – | – | – | – | 6.6 | 21.7 | – | 8.1 | 16.3 | – | – |
150 | 6 | 165.2 | – | – | 5.5 | 22 | – | – | – | – | 7.1 | 27.7 | – | 9.3 | 35.8 | – | – |
200 | 8 | 216.3 | – | – | 6.4 | 33 | – | 7 | 36.1 | – | 8.2 | 42.1 | – | 10.3 | 52.3 | – | – |
Ống Thép gia dụng (SPP)
Tiêu chuẩn KS
KT DANH NGHĨA | KT DANH NGHĨA | ĐK NGOÀI | DUNG sai ĐK | DUNG không đúng ĐK | ĐỘ DÀY | DUNG SAI | TRỌNG LƯỢNG |
MM | IN | MM | RĂNG CÔN | VÁT PHẲNG | MM | ĐỘ DÀY | KHÔNG ĐẦU NỐI |
10 | 1/8 | 17.3 | (+-)0.5 mm | (+-)0.5 mm | 2.35 | + không quy định | 0.866 |
-12.50% | |||||||
15 | 1/2 | 21.7 | (+-)0.5 mm | (+-)0.5 mm | 2.65 | + không quy định | 1.25 |
-12.50% | |||||||
20 | 2/4 | 27.2 | (+-)0.5 mm | (+-)0.5 mm | 2.65 | + ko quy định | 1.6 |
-12.50% | |||||||
25 | 1 | 34 | (+-)0.5 mm | (+-)0.5 mm | 3.25 | + không quy định | 2.45 |
-12.50% | |||||||
32 | 1(1/4) | 42.7 | (+-)0.5 mm | (+-)0.5 mm | 3.25 | + không quy định | 3.16 |
-12.50% | |||||||
40 | 1(1/2) | 48.6 | (+-)0.5 mm | (+-)0.5 mm | 3.25 | + ko quy định | 3.63 |
-12.50% | |||||||
50 | 2 | 60.5 | (+-)0.5 mm | (+-)1% | 3.65 | + không quy định | 5.12 |
-12.50% | |||||||
65 | 2(1/2) | 76.3 | (+-)0.7mm | (+-)1% | 3.65 | + không quy định | 6.34 |
-12.50% | |||||||
80 | 3 | 89.1 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.05 | + ko quy định | 8.49 |
-12.50% | |||||||
90 | 3(1/2) | 101.6 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.05 | + ko quy định | 9.74 |
-12.50% | |||||||
100 | 4 | 114.3 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.5 | + ko quy định | 12.2 |
-12.50% | |||||||
125 | 5 | 139.8 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.85 | + không quy định | 16.1 |
-12.50% | |||||||
150 | 6 | 165.2 | (+-)0.8 mm | (+-)1% | 4.85 | + không quy định | 19.2 |
-12.50% | |||||||
175 | 7 | 190.7 | (+-)0.9 mm | (+-)1% | 5.3 | + ko quy định | 24.2 |
-12.50% | |||||||
200 | 8 | 216.3 | (+-)1.0 mm | (+-)1% | 5.85 | + ko quy định | 30.4 |
-12.50% |
Tiêu chuẩn chỉnh JIS
