Công Ty Tnhh Nhà Thép Trí Việt : Trang Chủ, Công Ty Tnhh Nhà Thép Trí Việt Triviet Steel
Ngành nghề khiếp doanh
1811 | In ấn(trừ in bao bì, in lên trên các sản phẩm vải sợi, dệt, thêu, may, đan) |
1812 | Dịch vụ liên quan đến in(trừ in bao bì, in vào các thành phầm vải sợi, dệt, thêu, may, đan) |
1820 | Sao chép bạn dạng ghi các loại |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: thêm vào các thành phầm thép cán nguội và tole. Bạn đang xem: Công ty tnhh nhà thép trí việt |
2511 | Sản xuất các cấu khiếu nại kim loại Chi tiết: tiếp tế khung công ty thép tiền chế, nhà đính ghép vật liệu nhẹ. |
2599 | Sản xuất thành phầm khác bởi kim loại không được phân vào đâu Chi tiết: thêm vào khuôn mẫu chính xác. |
2822 | Sản xuất máy phép tắc và máy sản xuất hình kim loại Chi tiết: cung ứng máy móc cơ khí |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
4102 | Xây dựng bên không để ở |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: lắp ráp khung bên thép tiền chế, nhà thêm ghép vật tư nhẹ. Xem thêm: Vật Liệu Lọc Matrix 1L - Vật Liệu Lọc Cao Cấp Seachem Matrix 1L |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng đồ vật khác Chi tiết: bán buôn máy móc cơ khí cùng khuôn mẫu chủ yếu xác |
4662 | Bán buôn sắt kẽm kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn các thành phầm thép cán nguội và tole. |
4663 | Bán buôn đồ vật liệu, thiết bị lắp ráp khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn khung nhà thép chi phí chế, nhà gắn thêm ghép vật tư nhẹ. |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng con đường bộ Chi tiết: - vận tải hàng hóa bằng ô tô, ô tô chuyên được sự dụng - vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường đi bộ khác |
7110 | Hoạt động phong cách thiết kế và tư vấn kỹ thuật bao gồm liên quan Chi tiết: - Thiết kế, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế, thẩm tra thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế, thẩm tra thiết kế cấp nước, thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp - tứ vấn xây dựng |
7310 | Quảng cáo |
7710 | Cho mướn xe gồm động cơ |
Thửa đất số 90, 119, 6, Tờ bạn dạng đồ số 19, Ấp 2, thôn Vĩnh Tân, Thị buôn bản Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tầng 12, tòa nhà văn phòng Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận nam giới Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tra cứu mã số thuế doanh nghiệp tại Phường Tân Hiệp
Mã số thuế: 3703116733 tín đồ đại diện: HOÀNG quang đãng PHÚC
Ô 69, Lô LK7, Đường số 1, Khu nhà ở Thái Bình Dương, Phường Tân Hiệp, Thị xóm Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số 182, Đường Nguyễn Bính, thành phố Tân Hội, Phường Tân Hiệp, Thị thôn Tân Uyên, thức giấc Bình Dương, Việt Nam
Số 553, con đường Tân Hiệp 04, khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thị buôn bản Tân Uyên, thức giấc Bình Dương, Việt Nam
Số 29, Đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Tân Phú, Phường Tân Hiệp, Thị thôn Tân Uyên, thức giấc Bình Dương, Việt Nam
Số 1252, Đường Tân Hiệp 46, khu phố Tân Hội, Phường Tân Hiệp, Thị buôn bản Tân Uyên, tỉnh giấc Bình Dương, Việt Nam
Tra cứu giúp mã số thuế doanh nghiệp tại Thị làng Tân Uyên
Mã số thuế: 3702084278-001 fan đại diện: HOÀNG HẢI ÂU
Thửa khu đất số 1418, tờ phiên bản đồ số 4, khu phố Khánh Lợi, Phường Tân Phước Khánh, Thị buôn bản Tân Uyên, thức giấc Bình Dương, Việt Nam
Số D-32.15, Đường D3B, KDC ấp 4 – Vĩnh Tân, Phường Vĩnh Tân, Thị làng mạc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số 68, con đường Lê Quý Đôn, tổ 5, khu phố 4, Phường Uyên Hưng, Thị làng Tân Uyên, thức giấc Bình Dương, Việt Nam
Lưu ý : Đăng ký tài khoản bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để upgrade hội viên, vui lòng tương tác với chúng tôi





Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
lợi nhuận (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất roi trên tổng gia sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |

Trang thông tin nội cỗ của Công ty cổ phần report Đánh giá nước ta (Vietnam Report).