Giá Thép Ống Tròn Đen Mới Nhất 2022 Chi Tiết Từng Thương Hiệu
Quý khách đang khám phá về sản phẩm thép ống ? khách hàng cần báo giá thép ống tiên tiến nhất ? khách hàng cần hỗ trợ tư vấn lựa lựa chọn ống thép đen, mạ kẽm, làm cho nóng ? Hãy tương tác ngay với cửa hàng chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7 và hoàn toàn miễn phí
Báo giá chỉ thép ống đen, mạ kẽm mới nhất
Thép khỏe mạnh Tiến phạt xin gửi đến khách hàng hàng bảng giá thép ống đen, mạ kẽm, nhúng nóng của các thương hiệu đáng tin tưởng trên thị phần hiện nay.
Bạn đang xem: Giá thép ống tròn

1/ bảng báo giá thép ống đen
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá chỉ (VNĐ/Kg) | Thành chi phí (VNĐ/Cây) |
Ống thép đen 12.7 | 1 | 1.73 | 13,500 | 23,355 |
1.1 | 1.89 | 13,500 | 25,515 | |
1.2 | 2.04 | 13,500 | 27,540 | |
Ống thép black 15.9 | 1 | 2.2 | 13,500 | 29,700 |
1.1 | 2.41 | 13,500 | 32,535 | |
1.2 | 2.61 | 13,500 | 35,235 | |
1.4 | 3 | 13,500 | 40,500 | |
1.5 | 3.2 | 13,500 | 43,200 | |
1.8 | 3.76 | 13,500 | 50,760 | |
Ống thép đen 21.2 | 1 | 2.99 | 13,500 | 40,365 |
1.1 | 3.27 | 13,500 | 44,145 | |
1.2 | 3.55 | 13,500 | 47,925 | |
1.4 | 4.1 | 13,500 | 55,350 | |
1.5 | 4.37 | 13,500 | 58,995 | |
1.8 | 5.17 | 13,500 | 69,795 | |
2 | 5.68 | 13,500 | 76,680 | |
2.3 | 6.43 | 13,500 | 86,805 | |
2.5 | 6.92 | 13,500 | 93,420 | |
Ống thép đen 26.65 | 1 | 3.8 | 13,500 | 51,300 |
1.1 | 4.16 | 13,500 | 56,160 | |
1.2 | 4.52 | 13,500 | 61,020 | |
1.4 | 5.23 | 13,500 | 70,605 | |
1.5 | 5.58 | 13,500 | 75,330 | |
1.8 | 6.62 | 13,500 | 89,370 | |
2 | 7.29 | 13,500 | 98,415 | |
2.3 | 8.29 | 13,500 | 111,915 | |
2.5 | 8.93 | 13,500 | 120,555 | |
Ống thép black 33.5 | 1 | 4.81 | 13,500 | 64,935 |
1.1 | 5.27 | 13,500 | 71,145 | |
1.2 | 5.74 | 13,500 | 77,490 | |
1.4 | 6.65 | 13,500 | 89,775 | |
1.5 | 7.1 | 13,500 | 95,850 | |
1.8 | 8.44 | 13,500 | 113,940 | |
2 | 9.32 | 13,500 | 125,820 | |
2.3 | 10.62 | 13,500 | 143,370 | |
2.5 | 11.47 | 13,500 | 154,845 | |
2.8 | 12.72 | 13,500 | 171,720 | |
3 | 13.54 | 13,500 | 182,790 | |
3.2 | 14.35 | 13,500 | 193,725 | |
Ống thép black 38.1 | 1 | 5.49 | 13,500 | 74,115 |
1.1 | 6.02 | 13,500 | 81,270 | |
1.2 | 6.55 | 13,500 | 88,425 | |
1.4 | 7.6 | 13,500 | 102,600 | |
1.5 | 8.12 | 13,500 | 109,620 | |
1.8 | 9.67 | 13,500 | 130,545 | |
2 | 10.68 | 13,500 | 144,180 | |
2.3 | 12.18 | 13,500 | 164,430 | |
2.5 | 13.17 | 13,500 | 177,795 | |
2.8 | 14.63 | 13,500 | 197,505 | |
3 | 15.58 | 13,500 | 210,330 | |
3.2 | 16.53 | 13,500 | 223,155 | |
Ống thép đen 42.2 | 1.1 | 6.69 | 13,500 | 90,315 |
1.2 | 7.28 | 13,500 | 98,280 | |
1.4 | 8.45 | 13,500 | 114,075 | |
1.5 | 9.03 | 13,500 | 121,905 | |
1.8 | 10.76 | 13,500 | 145,260 | |
2 | 11.9 | 13,500 | 160,650 | |
2.3 | 13.58 | 13,500 | 183,330 | |
2.5 | 14.69 | 13,500 | 198,315 | |
2.8 | 16.32 | 13,500 | 220,320 | |
3 | 17.4 | 13,500 | 234,900 | |
3.2 | 18.47 | 13,500 | 249,345 | |
Ống thép đen 48.1 | 1.2 | 8.33 | 13,500 | 112,455 |
1.4 | 9.67 | 13,500 | 130,545 | |
1.5 | 10.34 | 13,500 | 139,590 | |
1.8 | 12.33 | 13,500 | 166,455 | |
2 | 13.64 | 13,500 | 184,140 | |
2.3 | 15.59 | 13,500 | 210,465 | |
2.5 | 16.87 | 13,500 | 227,745 | |
2.8 | 18.77 | 13,500 | 253,395 | |
3 | 20.02 | 13,500 | 270,270 | |
3.2 | 21.26 | 13,500 | 287,010 | |
Ống thép đen 59.9 | 1.4 | 12.12 | 13,500 | 163,620 |
1.5 | 12.96 | 13,500 | 174,960 | |
1.8 | 15.47 | 13,500 | 208,845 | |
2 | 17.13 | 13,500 | 231,255 | |
2.3 | 19.6 | 13,500 | 264,600 | |
2.5 | 21.23 | 13,500 | 286,605 | |
2.8 | 23.66 | 13,500 | 319,410 | |
3 | 25.26 | 13,500 | 341,010 | |
3.2 | 26.85 | 13,500 | 362,475 | |
Ống thép đen 75.6 | 1.5 | 16.45 | 13,500 | 222,075 |
1.8 | 19.66 | 13,500 | 265,410 | |
2 | 21.78 | 13,500 | 294,030 | |
2.3 | 24.95 | 13,500 | 336,825 | |
2.5 | 27.04 | 13,500 | 365,040 | |
2.8 | 30.16 | 13,500 | 407,160 | |
3 | 32.23 | 13,500 | 435,105 | |
3.2 | 34.28 | 13,500 | 462,780 | |
Ống thép black 88.3 | 1.5 | 19.27 | 13,500 | 260,145 |
1.8 | 23.04 | 13,500 | 311,040 | |
2 | 25.54 | 13,500 | 344,790 | |
2.3 | 29.27 | 13,500 | 395,145 | |
2.5 | 31.74 | 13,500 | 428,490 | |
2.8 | 35.42 | 13,500 | 478,170 | |
3 | 37.87 | 13,500 | 511,245 | |
3.2 | 40.3 | 13,500 | 544,050 | |
Ống thép đen 108.0 | 1.8 | 28.29 | 13,500 | 381,915 |
2 | 31.37 | 13,500 | 423,495 | |
2.3 | 35.97 | 13,500 | 485,595 | |
2.5 | 39.03 | 13,500 | 526,905 | |
2.8 | 43.59 | 13,500 | 588,465 | |
3 | 46.61 | 13,500 | 629,235 | |
3.2 | 49.62 | 13,500 | 669,870 | |
Ống thép black 113.5 | 1.8 | 29.75 | 13,500 | 401,625 |
2 | 33 | 13,500 | 445,500 | |
2.3 | 37.84 | 13,500 | 510,840 | |
2.5 | 41.06 | 13,500 | 554,310 | |
2.8 | 45.86 | 13,500 | 619,110 | |
3 | 49.05 | 13,500 | 662,175 | |
3.2 | 52.23 | 13,500 | 705,105 | |
Ống thép đen 126.8 | 1.8 | 33.29 | 13,500 | 449,415 |
2 | 36.93 | 13,500 | 498,555 | |
2.3 | 42.37 | 13,500 | 571,995 | |
2.5 | 45.98 | 13,500 | 620,730 | |
2.8 | 51.37 | 13,500 | 693,495 | |
3 | 54.96 | 13,500 | 741,960 | |
3.2 | 58.52 | 13,500 | 790,020 | |
Ống thép đen 113.5 | 3.2 | 52.23 | 13,500 | 705,105 |
2/ bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Thép ống mạ kẽm trụng nóng D21.2 | 1.6 | 4.64 | 19,000 | 88,160 |
1.9 | 5.48 | 19,000 | 104,120 | |
2.1 | 5.94 | 19,000 | 112,860 | |
2.6 | 7.26 | 19,000 | 137,940 | |
Thép ống mạ kẽm trụng nóng D26.65 | 1.6 | 5.93 | 19,000 | 112,670 |
1.9 | 6.96 | 19,000 | 132,240 | |
2.1 | 7.7 | 19,000 | 146,300 | |
2.3 | 8.29 | 19,000 | 157,510 | |
2.6 | 9.36 | 19,000 | 177,840 | |
Thép ống mạ kẽm làm cho nóng D33.5 | 1.6 | 7.56 | 19,000 | 143,640 |
1.9 | 8.89 | 19,000 | 168,910 | |
2.1 | 9.76 | 19,000 | 185,440 | |
2.3 | 10.72 | 19,000 | 203,680 | |
2.6 | 11.89 | 19,000 | 225,910 | |
3.2 | 14.4 | 19,000 | 273,600 | |
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D42.2 | 1.6 | 9.62 | 19,000 | 182,780 |
1.9 | 11.34 | 19,000 | 215,460 | |
2.1 | 12.47 | 19,000 | 236,930 | |
2.3 | 13.56 | 19,000 | 257,640 | |
2.6 | 15.24 | 19,000 | 289,560 | |
2.9 | 16.87 | 19,000 | 320,530 | |
3.2 | 18.6 | 19,000 | 353,400 | |
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D48.1 | 1.6 | 11.01 | 19,000 | 209,190 |
1.9 | 12.99 | 19,000 | 246,810 | |
2.1 | 14.3 | 19,000 | 271,700 | |
2.3 | 15.59 | 19,000 | 296,210 | |
2.5 | 16.98 | 19,000 | 322,620 | |
2.9 | 19.38 | 19,000 | 368,220 | |
3.2 | 21.42 | 19,000 | 406,980 | |
3.6 | 23.71 | 19,000 | 450,490 | |
1.9 | 16.31 | 19,000 | 309,890 | |
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D59.9 | 2.1 | 17.97 | 19,000 | 341,430 |
2.3 | 19.61 | 19,000 | 372,590 | |
2.6 | 22.16 | 19,000 | 421,040 | |
2.9 | 24.48 | 19,000 | 465,120 | |
3.2 | 26.86 | 19,000 | 510,340 | |
3.6 | 30.18 | 19,000 | 573,420 | |
4 | 33.1 | 19,000 | 628,900 | |
Thép ống mạ kẽm trụng nóng D75.6 | 2.1 | 22.85 | 19,000 | 434,150 |
2.3 | 24.96 | 19,000 | 474,240 | |
2.5 | 27.04 | 19,000 | 513,760 | |
2.7 | 29.14 | 19,000 | 553,660 | |
2.9 | 31.37 | 19,000 | 596,030 | |
3.2 | 34.26 | 19,000 | 650,940 | |
3.6 | 38.58 | 19,000 | 733,020 | |
4 | 42.41 | 19,000 | 805,790 | |
4.2 | 44.4 | 19,000 | 843,600 | |
4.5 | 47.37 | 19,000 | 900,030 | |
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng D88.3 | 2.1 | 26.8 | 19,000 | 509,200 |
2.3 | 29.28 | 19,000 | 556,320 | |
2.5 | 31.74 | 19,000 | 603,060 | |
2.7 | 34.22 | 19,000 | 650,180 | |
2.9 | 36.83 | 19,000 | 699,770 | |
3.2 | 40.32 | 19,000 | 766,080 | |
3.6 | 50.22 | 19,000 | 954,180 | |
4 | 50.21 | 19,000 | 953,990 | |
4.2 | 52.29 | 19,000 | 993,510 | |
4.5 | 55.83 | 19,000 | 1,060,770 | |
Thép ống mạ kẽm làm nóng D108.0 | 2.5 | 39.05 | 19,000 | 741,950 |
2.7 | 42.09 | 19,000 | 799,710 | |
2.9 | 45.12 | 19,000 | 857,280 | |
3 | 46.63 | 19,000 | 885,970 | |
3.2 | 49.65 | 19,000 | 943,350 | |
Thép ống mạ kẽm trụng nóng D113.5 | 2.5 | 41.06 | 19,000 | 780,140 |
2.7 | 44.29 | 19,000 | 841,510 | |
2.9 | 47.48 | 19,000 | 902,120 | |
3 | 49.07 | 19,000 | 932,330 | |
3.2 | 52.58 | 19,000 | 999,020 | |
3.6 | 58.5 | 19,000 | 1,111,500 | |
4 | 64.84 | 19,000 | 1,231,960 | |
4.2 | 67.94 | 19,000 | 1,290,860 | |
4.4 | 71.07 | 19,000 | 1,350,330 | |
4.5 | 72.62 | 19,000 | 1,379,780 | |
Thép ống mạ kẽm làm cho nóng D141.3 | 4 | 80.46 | 19,000 | 1,528,740 |
4.8 | 96.54 | 19,000 | 1,834,260 | |
5.6 | 111.66 | 19,000 | 2,121,540 | |
6.6 | 130.62 | 19,000 | 2,481,780 | |
Thép ống mạ kẽm trụng nóng D168.3 | 4 | 96.24 | 19,000 | 1,828,560 |
4.8 | 115.62 | 19,000 | 2,196,780 | |
5.6 | 133.86 | 19,000 | 2,543,340 | |
6.4 | 152.16 | 19,000 | 2,891,040 | |
Thép ống mạ kẽm trụng nóng D219.1 | 4.8 | 151.56 | 19,000 | 2,879,640 |
5.2 | 163.32 | 19,000 | 3,103,080 | |
5.6 | 175.68 | 19,000 | 3,337,920 | |
6.4 | 199.86 | 19,000 | 3,797,340 |
3/ bảng giá thép ống black cỡ lớn
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá bán (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép đen 141.3 | 3.96 | 80.46 | 13,200 | 1,062,072 |
4.78 | 96.54 | 13,200 | 1,274,328 | |
5.56 | 111.66 | 13,200 | 1,473,912 | |
6.35 | 130.62 | 13,200 | 1,724,184 | |
Ống thép đen 168.3 | 3.96 | 96.24 | 13,200 | 1,270,368 |
4.78 | 115.62 | 13,200 | 1,526,184 | |
5.56 | 133.86 | 13,200 | 1,766,952 | |
6.35 | 152.16 | 13,200 | 2,008,512 | |
Ống thép đen 219.1 | 4.78 | 151.56 | 13,200 | 2,000,592 |
5.16 | 163.32 | 13,200 | 2,155,824 | |
5.56 | 175.68 | 13,200 | 2,318,976 | |
6.35 | 199.86 | 13,200 | 2,638,152 | |
Ống thép black 273 | 6.35 | 250.5 | 13,200 | 3,306,600 |
7.8 | 306.06 | 13,200 | 4,039,992 | |
9.27 | 361.68 | 13,200 | 4,774,176 | |
Ống thép black 323.9 | 4.57 | 215.82 | 13,200 | 2,848,824 |
6.35 | 298.2 | 13,200 | 3,936,240 | |
8.38 | 391.02 | 13,200 | 5,161,464 | |
Ống thép đen 355.6 | 4.78 | 247.74 | 13,200 | 3,270,168 |
6.35 | 328.02 | 13,200 | 4,329,864 | |
7.93 | 407.52 | 13,200 | 5,379,264 | |
9.53 | 487.5 | 13,200 | 6,435,000 | |
11.1 | 565.56 | 13,200 | 7,465,392 | |
12.7 | 644.04 | 13,200 | 8,501,328 | |
Ống thép đen 406 | 6.35 | 375.72 | 13,200 | 4,959,504 |
7.93 | 467.34 | 13,200 | 6,168,888 | |
9.53 | 559.38 | 13,200 | 7,383,816 | |
12.7 | 739.44 | 13,200 | 9,760,608 | |
Ống thép đen 457.2 | 6.35 | 526.26 | 13,200 | 6,946,632 |
7.93 | 526.26 | 13,200 | 6,946,632 | |
9.53 | 630.96 | 13,200 | 8,328,672 | |
11.1 | 732.3 | 13,200 | 9,666,360 | |
Ống thép đen 508 | 6.35 | 471.12 | 13,200 | 6,218,784 |
9.53 | 702.54 | 13,200 | 9,273,528 | |
12.7 | 930.3 | 13,200 | 12,279,960 | |
Ống thép black 610 | 6.35 | 566.88 | 13,200 | 7,482,816 |
7.93 | 846.3 | 13,200 | 11,171,160 | |
12.7 | 1121.88 | 13,200 | 14,808,816 |
4/ lưu ý báo giá trên
Giá chưa bao gồm VATMiễn giá thành vận đưa tphcmCam kết chất lượng, có tương đối đầy đủ CO,CQ công ty máy
Chiết khấu cao mang lại khách sở hữu nhiều
Tổng quan tiền về Thép ống
1/ Thép ống là gì ?
Thép Ống là loại Thép có cấu trúc rỗng ruột, thành ống mỏng, khối lượng nhẹ. Thép tất cả độ cứng, chất lượng độ bền cao, hoàn toàn có thể có thêm lớp bảo đảm tăng thời gian chịu đựng như sơn, xi, mạ,… Độ dày giao động từ 0,7 mang đến 6,35 mm, 2 lần bán kính min 12,7mm, max 219,1mm. Các loại Thép ống sử dụng trong công nghiệp khá đa dạng như: thép ống hàn xoắn, thép ống đen, mạ kẽm, nhúng nóng, thép ống hàn cao tầng, thép ống hàn thẳng, thép ống đúc carbon,…

2/ Ưu điểm và vận dụng của ống thép
2.1/ Ứng dụngThép Ống thường xuyên được sử dụng thịnh hành cho những công trình thành lập như:nhà thép chi phí chế, giàn giáo chịu đựng lực, trụ viễn thông, đèn chiếu sáng đô thị, hệ thống cọc hết sức âm trong kết cấu nền móng, ống bay nước, dẫn dầu, khí đốt, size sườn ô tô, xe pháo máy, thiết bị trang trí nội ngoại thất,…
2.2/ Ưu điểm của thép ốngSản phẩm ống thép tất cả những ưu thế nổi trội trong desgin công nghiệp như:
Độ bền cao: Thép ống có khả năng chịu áp lực cực tốt do cấu trúc dạng tròn ruột rỗng, tài năng chịu được đầy đủ thời tiết khắt khe từ môi trường.
Khả năng chống làm mòn cao: Điểm nhấn mạnh của thép ống là hoàn toàn có thể sử dụng xuất sắc ở các công trình vùng biển, đều nơi có độ ẩm, thời tiết hà khắc với những loại thép khác rất dễ bị ăn mòn. Vì thế đối với sản phẩm ống thép được mạ kẽm trụng nóng là lựa chọn tuyệt vời cho phần đa công trình. Lúc lớp thép unique được mạ kẽm sẽ làm cho một lớp đảm bảo an toàn chống ăn mòn ở bề mặt hiệu quả, chống làm mòn gỉ sét cao nhất.
Dễ lắp đặt, thi công: Nhờ cấu tạo rỗng, trọng lượng nhẹ, tiện lợi đống bó, giữ kho, đi lại gọn gàng, đặc biệt quan trọng sẽ rất hữu dụng trong việc lắp đặt thép ống. Cũng như vậy việc áp dụng thép ống bao gồm tuổi lâu cao giúp sút thiểu chi phí, sửa chữa và duy trì sản phẩm. Lắp ráp thép ống đơn giản dễ dàng giúp thời gian xây đắp được cải thiện…
Các một số loại thép ống
1/ Thép ống đen
Ống thép black có greed color đen. Ống thép đen không có lớp mạ kẽm bên phía ngoài như thép ống mạ kẽm nhưng vẫn có độ cứng cao, chịu đựng lực tốt, có khả năng chịu mài mòn và vô cùng ít bị rỉ sét nhờ vào sử dụng technology lốc cuộn ốc và ghép hàn cao tần phải ống.
Ống thép đen được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng nhà tại dân dụng, đơn vị xưởng: cột kèo, đóng cốt pha, khung máy móc thiết bị, khung sườn ô tô, làm khối hệ thống thông gió, hệ thống cọc rất âm trong kết cấu nền móng, …
Ống thép đen là nhiều loại ống thép chưa được phủ kẽm hoặc sơn phía bên ngoài bề mặt. Ống thép tất cả màu black hoặc xanh black của lớp oxit sắt được tạo thành trong quy trình cán phôi thép nóng. (Khác với thép trắng được tạo nên trong quá trình cán phôi thép nguội).

Thép ống đen | Thép ống mạ kẽm | |
Chất liệu | Cấu tạo ra rỗng, thành mỏng, được làm từ thép, ko mạ kẽm | Cấu chế tác rỗng, thành mỏng, được gia công từ thép và được mạ một tờ kẽm trên bề mặt |
Đặc tính | Độ cứng cao, chịu lực tốt | Độ cứng cao, chịu đựng lực tốt |
Ít hỏng hỏng | Ít bị ăn mòn, tác động của môi trường | |
Không bị cong vênh vì chưng ngoại lực tác động | Không bị cong vênh bởi vì ngoại lực tác động | |
Ứng dụng | Vận gửi dầu khí, khí đốt, nước thải, PCCC, thêm vào nội thất, công nghiệp xây dựng | Vận chuyển dầu khí, chất hóa học, vào xây dựng, PCCC |
Giá thành | Thấp | Cao rộng do bao gồm lớp mạ kẽm |
Với độ bền cứng lý tưởng, ống thép đen được ứng dụng thoáng rộng trong những lĩnh vực. Phổ cập nhất là dùng làm dẫn những loại khí áp suất cao, đường dẫn dầu khí hoặc nước thải.
Các doanh nghiệp dầu khí áp dụng ống thép đen để chuyển động dầu, khí đốt cùng các sản phẩm dầu khí khác trải qua không ít vùng địa lý. Ưu điểm của việc áp dụng này đó là tiết kiệm chi phí, tận dụng sự bền chắc của các loại ống thép này và giảm thiểu công tác bảo trì.
Ngoài ra, ống thép đen còn được thực hiện nhiều trong tạo ra dân dụng, công nghiệp, các cụ thể công trình đòi hỏi sự kiên cố chắn.
Xem thêm: Dụng Cụ Làm Đồ Gỗ - Bộ Đồ Nghề Mộc Cơ Bản
Nhìn chung, ống thép đen bao gồm tính nhiều dụng khôn xiết cao, được sử dụng làm:
Ống dẫn khí áp caoỐng dẫn nướcỐng dẫn dầuỐng thép cho công trìnhỐng dẫn nước thải1.3/ tiến trình sản xuất ống thép đenVới sự hỗ trợ của sản phẩm móc tân tiến tiên tiến số 1 hiện nay, ống thép black được tiếp tế dưới ánh nắng mặt trời và áp suất cực cao, cho ra đời các thành phầm thép ống black tốt, chất lượng và năng suất lớn. Quá trình sản xuất ống thép black công nghiệp được tiến hành qua các công đoạn:
Chuẩn bị thép tấmTạo hình ống thép đen
Hàn ống thép đen: Hàn cùng gọt mặt đường hàn
Chỉnh hình ống thép: Chỉnh hình, giảm khẩu độ, Nắn thẳng
Kiểm tra hóa học lượng
Đóng gói cùng Giao hàng
2/ Thép ống mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm hay nói một cách khác là ống thép tôn mạ kẽm, là một số loại thép có cấu trúc rỗng được phủ trên bề mặt một lớp kẽm mạ với độ dày tương xứng nhằm tạo nên điều kiện tốt nhất có thể cho sản phẩm. Dựa vào vậy ống thép có công dụng chống chịu tốt dưới ảnh hưởng của thời tiết với môi trường. Vì chưng thế, ống thép mạ kẽm được dùng nhiều cho các công trình kiến tạo như: giàn giáo, mặt hàng rào, khung công xưởng hoặc ống dẫn nước cứu hỏa.
Thép ống mạ kẽm là nguyên vật liệu được sử dụng thịnh hành trong ngành xây dựng, công nghiệp hiện nay. Thép ống mạ kẽm được sản xuất từ thép cuộn và được trả qua technology mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ mặt trong cùng mặt ko kể của ống đề nghị có unique rất tốt, tài năng chống chịu đk khắc nghiệt của môi trường thiên nhiên cao. Vì chưng vậy thành phầm ống thép mạ kẽm được tương đối nhiều nhà sản phẩm uy tín cấp dưỡng như: Hòa Phát, Tôn Hoa Sen, Tín Phát, Vina One…

Ưu điểm:
Là nhiều loại thép được sản xuất theo phương thức ống thép đúc trống rỗng phía trong, thành ống mỏng có chức năng chịu áp lực cực to và những tác động khắc nghiệt từ thời tiết do hình dạng tròn ít bị giữ giàng tác nhân tiết trời như những dạng thép khác. Bên cạnh đó thép ống mạ kẽm còn được bao bên ngoài một lớp kẽm trụng nóng nên hoàn toàn có thể chống lại oxy hóa, bào mòn, gỉ sét trê bề mặt thép.Thép ống mạ kẽm thuận tiện đóng bó gòn gàng, dễ dàng lưu kho, di chuyểnKhả năng xây đắp dễ dàng, nhanh chóng
Tiết kiệm được không hề ít công đính thêm đặt, gia công sản phẩm khi sử dụng.
Nhược điểm:
Do dạng hình ống tròn đề xuất không áp dụng nhiều cho các công trình xây dừng dân dụng, phổ thông.


Với ưu thế vượt trội về khả năng chống chịu đựng sự oxy hóa, ăn uống mòn, gỉ sét cao cần thép ống thường được sử dụng trong tương đối nhiều lĩnh vực không giống nhau trong cuộc sống thường ngày như:
Xây dựng công trình: tạo dân dụng, khung đỡ sàn công ty tạm tiền chế, hàng rào, giàn giáo,…Sản xuất công nghiệp: khung xe ô tô, phụ tùng cơ giới,…Trang trí nội thất: vật tư làm bàn ghế, giường, tủ,Vật liệu làm cho cột đèn, cột chiếu sáng,…3/ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng là ống thép được phủ lên một lớp mạ kẽm bằng phương pháp nhúng lạnh để tăng cường khả năng chống ghỉ sét, chống ăn mòn và hạn chế tác động của thời tiết và môi trường. Nhờ đó sản phẩm thép ống mạ kẽm nhúng nóng có khả năng chịu lực tốt, tuổi thọ cao, ít phải gia hạn và thời gian lắp đặt nhanh.
4/ Thép ống đúc
Ống thép đúc được làm ra từ các thanh thép tròn và đặc được nung nóng kế tiếp đẩy cùng kéo phôi thoát ra khỏi ống. Sau khi đẩy ra, phôi sẽ được thông ống để gia công rỗng ruột, nắn trực tiếp và kéo dài tới khi trở thành sản phẩm hoàn chỉnh.
Hình hình ảnh thép ống tại mạnh khỏe Tiến Phát




Tìm hiểu bảng báo giá thép ống tròn đen mới nhất 2022
Bảng giá ống thép tròn đen cập nhật Mới duy nhất 2022
Giá ống thép tròn đen dựa vào vào các yếu tố. Lấy ví dụ như như giá thành sản xuất, nguyên liệu đầu vào, nhân công… ngoài ra, giá thép ống tròn đen còn tồn tại sự dao động phụ thuộc vào từng kích thước, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, showroom phân phối. Bởi đó, Thép Thanh Danh sẽ cập nhật tới bạn báo giá tham khảo của ống thép tròn đen trên thị trường hiện nay. Thông qua báo giá này, quý khách hàng hàng rất có thể nắm được giá thép ống tròn đen trên thị trường ra sao. Tự đó, có thể lựa chọn thành phầm có mức giá cân xứng với giá thành đầu tư của công trình.
Bảng giá bán ống thép tròn black mà Thép Thanh Danh giữ hộ tới các bạn là đối kháng giá mua tận nhà máy của các thương hiệu lừng danh nhất hiện tại nay. Bao gồm thép ống Hòa Phát, thép ống Sao Việt, thép ống đen NIPPON, thép ống Việt Nhật TT. Cụ thể như sau:
Giá thép ống tròn đen Hòa Phát
Thép ống tròn đen Hòa Phát luôn được những chủ thầu dự án, công trình ưu tiên lựa chọn. Bởi vì chất lượng, chất lượng độ bền và ngân sách chi tiêu sản phẩm tương xứng với đa số các dự án công trình hiện nay. Dưới đó là báo giá chỉ thép ống tròn black với các độ dày 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 4.0mm… của Hòa phạt để chúng ta tham khảo!
Thép ống tròn đen dày từ 1.0mm -1.5mm có giá là 26.250 đồng/kgThép ống tròn black dày từ bỏ 2.0mm – 4.0 mm có giá là 24.150 đồng/kg
Thép ống tròn black độ dày 4.0mm – 5.0 mm là 24.150 đồng/kg
Thép ống tròn black độ dày 5.0mm – 8.0mm là 26.250 đồng/kg

Thép ống tròn đen Hòa Phát
Giá ống thép tròn black NIPPON
Các sản phẩm thép ống tròn đen thương hiệu NIPPON được cung cấp theo technology Nhật Bản. Chất lượng sản phẩm tương tự với thành phầm tại thị trường Nhật bản nhưng giá thành lại cân xứng với thị phần Việt Nam. Cụ thể như sau:
Thép ống tròn đen dày 1.2mm có giá thành là 26.200 đồng/kgThép ống tròn black dày 1.4mm có giá bán là 25.900 đồng/kg
Thép ống tròn black dày 1.5mm có giá bán là 25.600 đồng/kg
Thép ống tròn black dày trường đoản cú 1.6mm – 1.8mm có giá thành là 25.100 đồng/kg
Giá ống thép tròn đen Việt Nhật TT
Thép ống tròn đen dày 1.2mm có giá bán là 24.900 đồng/kgThép ống tròn black dày 1.4mm – 1.5mm có giá bán là 24.500 đồng/kg
Thép ống tròn đen dày 1.6mm – 1.8mm có giá bán là 24.200 đồng/kg
Thép ống tròn đen dày từ bỏ 2.0mm – 4.0 mm có mức giá là 23.900 đồng/kg
Lưu ý:
gmail.com để được bốn vấn, làm giá nhanh nhất!
Địa chỉ cung cấp ống thép tròn đen bao gồm hãng, giá giỏi nhất
Ống thép black (mm) | Kích thước | Giá/cây |
Ống đen D12.7 x 1.0 | 6m | 24,5 vnđ |
Ống black D12.7 x 1.1 | 6m | 28,092 vnđ |
Ống đen D12.7 x 1.2 | 6m | 30,322 vnđ |
Ống black D15.9 x 1.0 | 6m | 32,7 vnđ |
Ống black D15.9 x 1.1 | 6m | 35,821 vnđ |
Ống đen D15.9 x 1.2 | 6m | 38,794 vnđ |
Ống black D15.9 x 1.4 | 6m | 44,591 vnđ |
Ống black D15.9 x 1.5 | 6m | 45,527 vnđ |
Ống đen D15.9 x 1.8 | 6m | 53,495 vnđ |
Ống black D21.2 x 1.0 | 6m | 44,442 vnđ |
