Quy Cách Tiêu Chuẩn Thép Hộp Chính Xác Nhất, Bảng Kích Thước Quy Cách Thép Hộp Kẽm Hòa Phát
Tổng hợp các tiêu chuẩn chỉnh thép hộp đúng đắn nhất theo tiêu chuẩn chỉnh astm, tiêu chuẩn chỉnh thép hoà phát
1. Bảng tra sắt hộp chữ nhật
Khối lượng (kg/m) | ||||||||||||||||
Thước | Độ dày (mm) | |||||||||||||||
(mm) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
10 I 20 | ).280 | 3.326 | 3.372 | 3.418 | 3.463 | 3.509 | 3.554 | |||||||||
13 X 26 | 0.365 | 3.425 | 3.485 | 3.545 | 3.604 | 3.664 | 3.723 | 3.842 | 3.901 | |||||||
20 X 40 | 0.562 | 0.656 | 3.749 | 3.841 | 3.934 | 1.027 | 1.119 | 1.303 | Ỉ9S | 1.597 | .670 | 1.853 | ||||
25 X 50 | 0.704 | 0.82 | 3.937 | 1.053 | 1.173 | .286 | 1.402 | 1.633 | 1.749 | 1.979 | 2.094 | 2.324 | 2.667 | 2.895 | ||
30 X 60 | 3.985 | 1.125 | 1.265 | 1.405 | 1.545 | 1.684 | 1.963 | 2.102 | 2.379 | 2.518 | 2.795 | 3.208 | 3.483 | 3.895 | 4.168 | |
30 X 00 | 1.502 | 1 689 | 1.876 | 2.063 | 2.249 | 2.622 | 2.808 | 3.180 | 3.366 | 3.737 | 4.292 | 4.661 | 5.214 | 5.581 | ||
35 X 70 | 1.477 | 1.641 | 1.804 | 1.967 | 2.293 | 2.455 | 2.780 | 2.942 | 3.266 | 3.750 | 4.072 | 4.554 | 4.875 | |||
40 X HO | 1.502 | 1 689 | 1.876 | 2.063 | 2.249 | 2.622 | 2.808 | 3.180 | 3.366 | 3.737 | 4.292 | 4.661 | 5.214 | 5.581 | ||
45 X 90 | 1.901 | 2.112 | 2.322 | 2.532 | 2.952 | 3.162 | 3.580 | 3.790 | 4.208 | 4.833 | 5.250 | 5.873 | 6.288 | |||
50 X 100 | 2.113 | 2.347 | 2.581 | 2.815 | 3.282 | 3.515 | 3.981 | 1.214 | 1.679 | 5.375 | 5.838 | 6.532 | 6.994 | |||
60 X 121 | 3.099 | 3.380 | 3.941 | 4.221 | 4.782 | 5.061 | 5.621 | 5.458 | 7.016 | 7.851 | 3.407 | |||||
70 X 14C | b.293 | 2.455 | 2.780 | 2.942 | 3.266 | 3.750 | 4.072 | 4.554 | 4.875 |
2. Size sắt hộp oval
Kích thước | Khối lượng (kg/m) | |||||||||||||
Dộ dày (n | ||||||||||||||
(mm) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
8x20 | 0 258 | 0 293 | 0 327 | 0.361 | 0 394 | 0 427 | 0492 | 0 523 | ||||||
10x20 | 0.271 | 0 307 | 0 343 | 0.379 | 0414 | 0 449 | 0.517 | 0 550 | ||||||
12 X 23.5 | 0452 | 0494 | 0 536 | 0619 | 0 659 | 0 699 | ||||||||
15 X 30 | 0 468 | 0 525 | 0 581 | 0 636 | 0 691 | 0799 | 0852 | 0 906 | 1.010 | 1.112 | ||||
20 X 40 | 0.783 | 0.858 | 0 933 | 1 082 | 1.155 | 1 228 | 1.373 | 1.516 | 1.884 | 2057 | ||||
12.7 X 38.1 | 0 554 | 0 521 | 0.587 | 0 753 | 0819 | 0 948 | 1 012 | 1 076 | 1 202 | 1 325 | 1 626 | |||
25 X 50 | 0984 | 1 080 | 1.175 | 1.364 | 1 458 | 1.552 | 1 737 | 1 920 | 2 369 | 2 632 | 2 806 | |||
15 X 60 | 1052 | 1 154 | 1.255 | 1.458 | 1 559 | 1.659 | 1.858 | 2054 | 2 537 | |||||
30 X 60 | 1 414 | 1 643 | 1 757 | 1.870 | 2 095 | 2 318 | 2 867 | 3 190 | 3 403 | 3 614 | 3 927 | |||
14x73 | -- | 1 247 | 1 369 | 1 490 | 1 732 | 1 852 |
3. Bảng tra cân nặng thép vỏ hộp chữ D
Kích Thước (mm) | Khối lượng (kg/m) | ||||||||||||
Độ dày (mm) | |||||||||||||
0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
20 X 40 | 0.678 | 0.761 | 0.843 | 0.925 | 1.006 | 1.167 | 1.246 | 1.325 | 1.482 | 1.637 | |||
45x85 | 2.219 | 2.583 | 2.764 | 2.944 | 3.302 | 3.660 | 4.543 | 5.068 | 5.416 |
4. Bảng quy chuẩn trọng lượng đối với ống vuông, chữ nhật thép Hoà Phát
Chủng loại | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
12x 12 | 1 28 | 1.47 | 166 | 1 85 | 2 03 | 2 21 | 239 | |||||||||||||||||
13x 13 | 1 39 | 1 60 | 1 81 | 2 02 | 2 22 | 242 | 261 | 299 | ||||||||||||||||
14x 14 | 1 50 | 1.74 | 197 | 2 19 | 241 | 2 63 | 284 | 3.25 | ||||||||||||||||
16x 16 | 1.73 | 200 | 2 27 | 253 | 2 79 | 304 | 329 | 3 78 | ||||||||||||||||
13x26 | 2 12 | 246 | 2 79 | 3.12 | 345 | 3.77 | 408 | 4 70 | 500 | 530 | ||||||||||||||
20x20:010x30 | 2 18 | 2 53 | 2 87 | 321 | 354 | 3 87 | 420 | 483 | 514 | 5 45 | 5 75 | 6 05 | 634 | 663 | ||||||||||
12x32 | 2.41 | 2 79 | 3.17 | 3 55 | 392 | 429 | 4 65 | 536 | 571 | 605 | 6 39 | 6 73 | 706 | 739 | ||||||||||
20 X 25 | 246 | 286 | 325 | 363 | 401 | 4 39 | 4 76 | 549 | 585 | 620 | 6 55 | 690 | 7 24 | 7.57 | ||||||||||
25 X 25; c trăng tròn X 30 ,15x35 | 319 | 3 62 | 406 | 4 48 | 4 91 | 533 | 6.15 | 656 | 696 | 7 35 | 7 75 | 813 | 8 52 | |||||||||||
30 X 30; 0 đôi mươi X 40 | 385 | 438 | 490 | 5 43 | 594 | 6 46 | 747 | 797 | 846 | 896 | 944 | 9 92 | 10 40 | 10 87 | 11 34 | 1180 | 12 26 | |||||||
25 X 40 | 4 18 | 4 75 | 533 | 590 | 6 46 | 702 | 813 | 868 | 922 | 9 76 | 10 29 | 10 82 | 11 34 | 11 86 | 1238 | 1289 | 13 39 | |||||||
35 X 35 | 4.51 | 513 | 5 75 | 6 37 | 698 | 7 59 | 8 79 | 938 | 9 97 | 10 56 | 11.14 | 11.71 | 12 28 | 1285 | 1341 | 1397 | 14 52 | |||||||
25x 50 | 483 | 5 51 | 618 | 684 | 750 | 815 | 945 | 1009 | 10 73 | 11.36 | 11.98 | 1261 | 13 23 | 1384 | 14 45 | 1506 | 15 65 | 16 25 | 1743 | 18 01 | 18 59 | 19 16 | ||
40 X 40; 0 30 X 50 | 588 | 660 | 7.31 | 802 | 8 72 | 10 11 | 1080 | 11 48 | 1216 | 12 83 | 1350 | 14 17 | 14 83 | 15 48 | 16 14 | 16 78 | 17 43 | 18 70 | 1933 | 19 95 | 20 57 | 21 19 | ||
30 X 60 | 664 | 745 | 8 25 | 9 05 | 9 85 | 11 43 | 1221 | 1299 | 13 76 | 1453 | 15 29 | 16 05 | 1681 | 1756 | 1830 | 1904 | 19 78 | 21 24 | 21 97 | 22 68 | 23 40 | 24 11 |
5. Bảng Quy chuẩn chỉnh trọng lượng thép hộp đen, mạ kẽm tiêu chuẩn chỉnh ASTM/A500
KÍCH THƯỚC DIMENSION (MM) | số CÂY/ BÓ | CHIỂU DÀY ỐNG / WAI.L THICKNESS (MM) | ĐVT(UNIT): KG/IM | |||||||||||||||||
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | ||
10x10 | 196 | 0.201 | 0.227 | 0.252 | 0.276 | 0.299 | 0.322 | |||||||||||||
10x20 | 150 | 0.311 | 0.353 | 0.393 | 0.433 | 0.472 | 0.511 | |||||||||||||
10x30 | 120 | 0.421 | 0.478 | 0.535 | 0.590 | 0.645 | 0.699 | 0.805 | ||||||||||||
12x12 | 196 | 0.245 | 0.277 | 0.308 | 0.339 | 0.369 | 0.397 | 0.453 | ||||||||||||
12x32 | 120 | 0.465 | 0.529 | 0.591 | 0.653 | 0.714 | 0.775 | 0.893 | 0.951 | 1.121 | 1.230 | |||||||||
13x26 | 196 | 0.410 | 0.466 | 0.521 | 0.575 | 0.628 | 0.680 | 0.783 | 0.833 | |||||||||||
14x14 | 196 | 0.289 | 0.327 | 0.365 | 0.402 | 0.438 | 0.473 | 0.541 | 0.574 | |||||||||||
14x24 | 150 | 0.399 | 0.453 | 0.506 | 0.559 | 0.611 | 0.661 | 0.761 | 0.810 | 0.951 | 1.041 | |||||||||
15x15 | 196 | 0.31 1 | 0.353 | 0.393 | 0.433 | 0.472 | 0.511 | 0.585 | 0.621 | |||||||||||
15x35 | 120 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | |||||||||
16x16 | 144 | 0.333 | 0.378 | 0.422 | 0.465 | 0.507 | 0.548 | 0.629 | 0.668 | |||||||||||
20x20 | 120 | 0.421 | 0.478 | 0.535 | 0.590 | 0.645 | 0.699 | 0.805 | 0.857 | 1.007 | 1.104 | 1.198 | 1.243 | 1.332 | ||||||
20x25 | 120 | 0.476 | 0.541 | 0.605 | 0.669 | 0.731 | 0.793 | 0.915 | 0.975 | 1.149 | 1.261 | 1.371 | 1.424 | 1.529 | ||||||
20x30 | 100 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | 1.543 | 1.605 | 1.725 | ||||||
20x40 | 70 | 0.64 í | 0.730 | 0.817 | 0.904 | 0.991 | 1.076 | 1.245 | 1.328 | 1.573 | 1.733 | 1.889 | 1.966 | 2.118 | 2.340 | 2.484 | ||||
25x25 | 120 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | 1.543 | 1.605 | 1.725 | 1.900 | |||||
25x50 | 48 | 1.030 | 1.140 | 1.250 | 1.359 | 1.575 | 1.682 | 1.997 | 2.204 | 2.407 | 2.508 | 2.707 | 3.000 | 3.191 | ||||||
30x30 | 80 | 0.730 | 0.817 | 0.904 | 0.991 | 1.076 | 1.245 | 1.328 | 1.573 | 1.733 | 1.889 | 1.966 | 2.118 | 2.340 | 2.484 | |||||
30x60 | 40 | 1.376 | 1.509 | 1.642 | 1.905 | 2.035 | 2.421 | 2.675 | 2.926 | 3.050 | 3.296 | 3.660 | 3.898 | 4.134 | 4.481 | |||||
40x40 | 42 | 1.100 | 1.219 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | 2.580 | 2.689 | 2.903 | 3.220 | 3.427 | 3.631 | 3.931 | ||||
40x60 | 30 | 2.125 | 2.271 | 2.704 | 2.989 | 3.271 | 3.411 | 3.689 | 4.100 | 4.370 | ||||||||||
40x80 | 24 | 2.207 | 2.564 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | 5.642 | 6.131 | 6.613 | 6.930 | |||||
40x100 | 24 | 3.004 | 3.213 | 3.835 | 4.246 | 4.654 | 4.857 | 5.260 | 5.859 | 6.255 | 6.647 | 7.230 | 7.807 | 8.187 | ||||||
45x75 | 24 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | |||||||||||
45x90 | 24 | 3.095 | 3.694 | 4.089 | 4.481 | 4.676 | 5.064 | 5.639 | 6.019 | |||||||||||
50x50 | 30 | 2.271 | 2.704 | 2.989 | 3.271 | 3.411 | 3.689 | 4.100 | 4.370 | 4.636 | 5.031 | 5.419 | 5.673 | |||||||
50x100 | 20 | 3.449 | 4.118 | 4.560 | 5.000 | 5.218 | 5.653 | 6.299 | 6.726 | 7.150 | 7.780 | 8.404 | 8.815 | |||||||
60x60 | 20 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | 5.642 | 6.131 | 6.613 | 6.930 | |||||||
60x120 | 15 | 4.156 | 4.966 | 5.503 | 6.036 | 6.302 | 6.831 | 7.619 | 8.140 | 8.658 | 9.430 | 10.195 | 10.701 | |||||||
75x75 | 16 | 3.449 | 4.118 | 4.560 | 5.000 | 5.218 | 5.653 | 6.299 | 6.726 | 7.150 | 7.780 | 8.404 | 8.815 | |||||||
75x125 | 16 | 6.131 | 6.728 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 | |||||||||
90x90 | 16 | 4.156 | 4.966 | 5.503 | 6.036 | 6.302 | 6.831 | 7.619 | 8.140 | 8.658 | 9.430 | 10.195 | 10.701 | |||||||
100x100 | 16 | 6.131 | 6.728 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 |
DUNG SAI mang đến PHÉP VỂ TRỌNG LƯỢNG: ± 5%
Mác thép: SS400, SAE, SPHC theo tiêu chuẩn thép vỏ hộp mạ kẽm ASTM A500, ASTM A53 của Mỹ.
Bạn đang xem: Tiêu chuẩn thép hộp
Xuất xứ: xí nghiệp sản xuất Thép Hòa phân phát tại Việt Nam.
Quy phương pháp thép vỏ hộp mạ kẽm vuông hòa phát: 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 90×90, 100×100, 150×150, 200×200, 250×250.
Quy bí quyết thép vỏ hộp mạ kẽm chữ nhật hòa phát: 10×30, 13×26, 12×32, 20×25, 20×30, 15×25, 20×30, 15×35, 20×40, 25×40, 25×40, 25×50, 30×50, 30×60, 40×60, 40×80, 45×90, 40×100, 50×100, 60×120,100×150, 100×200, 200×300.
Độ dầy: 0.7mm mang đến 10mmm
Chiều nhiều năm cây: 6m.
(Cắt thép hình theo yêu mong của khách hàng.)
(Cắt thép tấm theo yêu mong của khách hàng.)
(Giá giỏi cho khách hàng sản xuất và xây dựng.)
Thép vỏ hộp mạ kẽm Hòa Phát là sản phẩm thép vỏ hộp được cung ứng tại nhà vật dụng thép Hòa phạt Việt Nam theo tiêu chuẩn chỉnh Châu Âu, với các sản phẩm khác thép vỏ hộp mạ kẽm luôn có ưu nắm hơn vì chất lượng cũng như sự đa dạng và phong phú về quy bí quyết giúp cho khách hàng hoặc người sử dụng dể dàng gạn lọc cho phù hợp.
Thép vỏ hộp mạ kẽm Hòa Phát hay được ứng dụng vào cơ khí xây dừng dân dụng, công nghiệp, cơ khí sản xuất máy, kết cấu thép, …
Thép vỏ hộp mạ kẽm Hòa Phát luôn luôn được lựa chọn nhiều hơn thế nữa so cùng với thép hộp đen Hòa Phát cũng bởi vì lớp mạ kẽm bên ngoài làm giảm sút được sự bào mòn của axit, muối biển, … cũng như đem lại công dụng cao, tiết kiệm chi phí hơn của cả nhân công tương tự như kinh tế, thời gian.




Mua thép hộp mạ kẽm hòa vạc ở đâu đáng tin tưởng và chất lượng?
Sản phẩm nhập vào có xuất phát xuất sứ rõ ràng:
Bạn đang mong muốn mua thép hôp mạ kẽm Hòa Phát ở đâu giá bán rẻ, uy tín, chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai? hãy đọc tại Thép Đức Thành, là đơn vị phân phối và hỗ trợ các một số loại thép ống nhập khẩu, xuất xắc Thép Hòa Phát, Thép nam giới Kim, Thép nam Hưng, Thép Ống 190, Thép Nguyễn Minh ….
Chất lượng hàng hóa đạt chuẩn:
Sản phẩm thép vỏ hộp mạ kẽm Hòa Phát được Thép Đức Thành mang đến khách hàng hầu hết là sản phẩm unique đạt chuẩn chỉnh không bị rỉ sét, ố vàng, cong vênh. Không những thế nữa phần đa có không thiếu chứng chỉ quality của bên sản xuất, cơ quan có thẩm quyền.
Xem thêm: Kỹ Thuật Nuôi Cá Chép Cảnh Trong Hồ Xi Măng Sạch Đẹp Lại Dễ Chăm Sóc
Giá thành sản phẩm cạnh tranh:
Hiện ni trên thị trường có khá nhiều nhà cung cấp thép hộp, tuy nhiên Thép Đức Thành luôn luôn đem lại sự yên trung khu cho người sử dụng về cả unique sản phẩm và giá thành hợp lý. Giá cả sản phẩm tuyên chiến và cạnh tranh vì Thép Đức Thành là cửa hàng đại lý cấp 1 của những nhà thứ thép như: Hòa Phát, phái nam Kim, phái nam Hưng…, và trưng bày tại thị phần Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp:
Khi gạn lọc mua thép hộp tại Thép Đức Thành người sử dụng sẽ được trao được sự hỗ trợ tư vấn tận tình và chuyên nghiệp hóa của đội ngũ nhân viên cấp dưới công ty, với rất nhiều năm kinh nghiệm tay nghề trong ngành. Đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ cung cấp giải quyết toàn bộ yêu cầu và thắc mắc của khách hàng.
Quy trình mua thép tại Thép Đức Thành:
Bước 1: Tiếp thừa nhận cuộc call hoặc mail của quý khách, đội hình nhân viên công ty sẽ triển khai báo giá deals cho quý khách.
Bước 2: Đức Thành sẽ tiến hành gởi mail hoặc gọi điện thoại cảm ứng để đàm phán thỏa thuận, chốt deals và điều khoản thanh toán, để cọc.
Bước 3: Ngay sau khoản thời gian nhận được xác nhận đơn hàng với đặt cọc của quý khách hàng được nhờ cất hộ qua mail hoặc zalo, Đức Thành sẽ mang đến xe mang lại kho hàng để bốc xếp sản phẩm & hàng hóa và vận chuyển mang lại xưởng, kho, hoặc dự án công trình của quý khách trong thời hạn sớm nhất. (Đi kèm hội chứng từ bao gồm liên quan).
Chi tầm giá vận gửi thép tấm và các loại thép không giống như: thép hộp, thép ống, thép hình sẽ có được sự chênh lệch không giống nhau.
Nếu quý khách hàng muốn chủ động phương một thể vận chuyển hàng hóa và bốc xếp sản phẩm & hàng hóa Đức Thành sẽ hoàn toàn không vạc sinh bỏ ra phí bao gồm vận gửi và bốc xếp.
Chi phí gia công, cắt sẽ được tính dựa trên yêu cầu người tiêu dùng hàng.
LIÊN HỆ ngay ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ (24/7) SUSTAINABLE chất lượng FOR FUTURE. |